Pruebas Valederas
Noticias | Competiciones2ª Fase JJ EE del PA
Comité
Fechas
Lunes, 4 marzo 2019
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Martes, 5 febrero 2019 - 00:00h.
hasta el Jueves, 28 febrero 2019 - 11:00h.
Documentos
007/2019
Categoría 18 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ROZAS, MEKDES |
| 2 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 3 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 4 | GARCIA LOPEZ, NIDIA |
| 5 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 6 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 7 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES |
| 8 | MARTINEZ ALVAREZ, DARIO |
| 9 | FERNANDEZ ALDECOA, RODRIGO |
| 10 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 11 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA |
| 12 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
| 13 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
| 14 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 15 | RENDUELES MEANA , DIEGO |
| 16 | DE LA FUENTE ROCES, DAVID |
| 17 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
| 18 | URONES VÁZQUEZ, MANUEL |
| 19 | URONES VÁZQUEZ, NICOLÁS |
| 20 | NODAR, GUILLERMO |
| 21 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 22 | CERVERO URONES, MARTA |
| 23 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
| 24 | MUÑIZ LOBO, CARLOS |
| 25 | FERNANDEZ FERNANDEZ, SARA |
| 26 | TINTURE, JUAN |
| 27 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
| 28 | BUSTILLO GUTIÉRREZ, JUAN ANTONIO |
| 29 | BUSTILLO GUTIÉRREZ, ARMANDO |
| 30 | ONIS GARCIA, ALFONSO |
| 31 | ROS MUÑIZ, PABLO |
| 32 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 33 | PÉREZ ABAD, MIGUEL |
| 34 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 35 | CELEMÍN PÉREZ, ABEL |
| 36 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA |
| 37 | FERNANDEZ CHAVARRI, JAIME |
| 38 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS |
| 39 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA |
| 40 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA |
| 41 | CASTRO F SAN JULIAN, FERNANDO |
| 42 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
| 43 | AMIEVA BASCARAN, ALVARO |
| 44 | SAMPEDRO DIEGUEZ, MIGUEL |
Categoría 9 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 2 | FERNÁNDEZ MONTES, MANUEL |
| 3 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| 4 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN |





