Campeonato del PA Absoluto Masculino y Femenino WAGR
Comité
Fechas
Viernes, 6 julio 2018 - Domingo, 8 julio 2018
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Viernes, 22 junio 2018 - 00:00h.
hasta el Martes, 3 julio 2018 - 11:00h.
                                 Documentos
                              
                                                                 033/2018
                              
                            Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito | 
|---|---|
| 1 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA | 
| 2 | SIERRA SANZ, MARÍA | 
| 3 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | 
| 4 | CERVERO URONES, MARTA | 
| 5 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA | 
| 6 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | 
| 7 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 
| 8 | TRELLES FERNANDEZ, ALEJANDRA | 
| 9 | RODRÍGUEZ PÉREZ, SOFÍA | 
| 10 | VALDÉS GONZÁLEZ , PAULA | 
| 11 | VIDAU GETAN, CARMEN | 
Categoría Masculina
| # | Inscrito | 
|---|---|
| 1 | CALZADA BARCO, ALVARO | 
| 2 | ARIAS GONZALEZ, IGNACIO | 
| 3 | BRAVO ARTEAGA, IÑIGO | 
| 4 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | 
| 5 | VÁZQUEZ MARTÍN, ESTEBAN | 
| 6 | POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | 
| 7 | FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | 
| 8 | ROSETE FABOS, FRANCISCO | 
| 9 | CHEGWIDDEN, ZACHARY | 
| 10 | GARCIA-SAN PEDRO FANJUL, CARLOS | 
| 11 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | 
| 12 | HERRERIAS ELORZA, ASIS | 
| 13 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | 
| 14 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | 
| 15 | ALPERI LÓPEZ, PABLO | 
| 16 | MEREDIZ FERNÁNDEZ, MIGUEL | 
| 17 | FERNANDEZ CHAVARRI, JAIME | 
| 18 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS | 
| 19 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS | 
| 20 | NEIRA GARCIA, JAVIER | 
| 21 | NODAR, GUILLERMO | 
| 22 | BLANCO URIZAR, JAVIER | 
| 23 | LABRA CORTINA , LUIS MANUEL | 
| 24 | GOMEZ ALVAREZ, OMAR | 
| 25 | MORENO LOPEZ, NICOLAS | 
| 26 | SARMIENTO NUÑEZ, HANS | 
| 27 | MOSQUERA JUNQUERA, JOSÉ | 
| 28 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | 
| 29 | MENENDEZ SANCHEZ-SARACHAGA, GABRIEL | 
| 30 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX | 
| 31 | ALONSO ÁLVAREZ, JORGE | 
| 32 | AMIEVA ECHEVARRIA , HÉCTOR | 
| 33 | RENDUELES MEANA , DIEGO | 
| 34 | SOL FERNANDEZ, PELAYO | 
| 35 | SALVADOR CABO, ALEJANDRO | 
| 36 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS | 
| 37 | GONZÁLEZ SANTOS, DAVID | 
| 38 | RODRÍGUEZ AJA, JON | 
| 39 | LOSADA GONZÁLEZ, SERGIO | 
| 40 | PRIETO MARTIN, SERGIO | 
| 41 | PULIDO BALSEIRO, ADOLFO | 
| 42 | BLANCO CAICOYA, MANUEL | 
| 43 | GARCIA VALLINA, GERARDO | 
| 44 | FARPÓN BARCINA, CARLOS | 
| 45 | MORTERA MORÁN, ANTONIO | 
| 46 | MENÉNDEZ ACEBAL, VÍCTOR MANUEL | 
| 47 | MEREDIZ PALACIOS, SANTIAGO | 
| 48 | COSMEN GARCIA, JACOBO | 
| 49 | JUAN JOSE, LOPEZ RODRIGUEZ | 
| 50 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | 
| 51 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | 
| 52 | GARCIA RODRIGUEZ, IVAN | 
| 53 | GONZALEZ VALLINA , JAVIER | 
| 54 | FRIERA BRAVO, ALVARO | 
| 55 | TINTURE, JUAN | 
| 56 | BARRADO ROLDÁN , FULGENCIO | 
| 57 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 

                                                  



