Campeonato del PA Absoluto P&P 2023
Comité
Fechas
Sábado, 5 agosto 2023 - Domingo, 6 agosto 2023
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Lunes, 3 julio 2023 - 00:00h.
hasta el Jueves, 3 agosto 2023 - 11:00h.
Documentos
023/2023
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| 2 | VALERO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER |
| 3 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 4 | NIEDERLEYTNER, JAVIER |
| 5 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA |
| 6 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 7 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID |
| 8 | GRANDE ROMÁN, JUAN JOSÉ |
| 9 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 10 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 11 | ALONSO LOPEZ, RAUL |
| 12 | RAYÒN MARYNYCH, NAZAR |
| 13 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
| 14 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JAIME |
| 15 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS |
| 16 | GABÁN RODRÍGUEZ, SERGIO |
| 17 | VAZQUEZ RUBIERA, PABLO |
| 18 | OLIVEIRA MONES, CRISTINA |
| 19 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 20 | HURTADO BUSCARONS, ANGEL |
| 21 | DE NICOLÁS PERAL, HENAR |
| 22 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ , MARIO |
| 23 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX |
| 24 | GUARDADO ARCE, ALEJANDRO |
| 25 | SARMIENTO OLANO, OSCAR |
| 26 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS |
| 27 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 28 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER |
| 29 | HUICI, ALEJANDRA |
| 30 | MARTINEZ NAVARRO, MARIA |
| 31 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL |
| 32 | MARTINEZ ALFARO, NICOLAS |
| 33 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 34 | GARNUNG, PELAYO |
| 35 | HUICI, HUGO |
| 36 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FCO. JAVIER |
| 37 | HERES GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN |
| 38 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| 39 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 40 | TINTURE EGUREN, JUAN CARLOS |
| 41 | GALLART NOVAL , GABRIELA |
| 42 | LUEJE GARCÍA, NORENA |
| 43 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| 44 | GARCÍA-BERNARDO, MATIAS |
| 45 | DIEZ, BORJA |
| 46 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 47 | ALONSO MARTÍNEZ, PEDRO |
| 48 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE |
| 49 | RUBIO DELGADO , JAVIER |
| 50 | MARTÍNEZ GOMEZ, DANIEL |
| 51 | MARTÍNEZ DE AZCOITIA FERNÁNDEZ , FRANCISCO |
| 52 | PRIETO ÁLVAREZ, SOFÍA |
| 53 | PIDAL LANTERO, ALEJANDRO |
| 54 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 55 | SANZ SANZ, VALENTIN |
| 56 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 57 | GARCÍA URÍA, IGNACIO |
| 58 | GALLEGO FERNÁNDEZ , FRANCISCO JAVIER |
| 59 | GALLEGO MUÑOZ, ISABEL |
| 60 | MORENO FRISON, IGNACIO |
| 61 | ALVAREZ SUAREZ , MIGUEL ANGEL |
| 62 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 63 | JIMÉNEZ CUESTA, ADRIÁN |
| 64 | ALVAREZ-VALDES LOPEZ-OSORIO, MANUEL |
| 65 | DE LA RÙA LOPEZ, RODRIGO |
| 66 | SUAREZ FLOREZ, FERMIN |
| 67 | GONZALEZ LONGO , ARTURO |
| 68 | MARTINEZ MARTINEZ, NEMESIO |
| 69 | HEREDIA SIGÜENZA, GERMAN |
| 70 | FERNANDEZ MONTES , MANUEL |
| 71 | FERNÁNDEZ SUÁREZ, DANIEL |
| 72 | GARCIA BLANCO, JOSE LUIS |
| 73 | RODRIGUEZ DE SOTO, ADOLFO |
| 74 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 75 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA |
| 76 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 77 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| 78 | BREGEL RODRÍGUEZ , ALEJANDRO |
| 79 | RODRIGUEZ VALDES, MANUEL |
| 80 | ESPINA VILLARMARZO, CARLOS |





