Campeonato del PA Absoluto P&P FGPA 2026
Comité
Fechas
Sábado, 25 julio 2026 - Domingo, 26 julio 2026
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Martes, 7 julio 2026 - 00:00h.
hasta el Jueves, 23 julio 2026 - 10:00h.
Documentos
025/2026
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 2 | DIAZ DELMIRO, MARIA DEL ROSARIO |
| 3 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA |
| 4 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 5 | RODRIGUEZ BLANCO, GALA |
| 6 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 7 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA |
| 8 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 9 | PELÁEZ VEGA, MENCÍA |
| 10 | BARRO HERRERO, JUANA |
| 11 | BERMUDEZ GALLEGO, GENOVEVA |
| 12 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
| 13 | FERNANDEZ VILLABRILLE, MARA |
| 14 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ CAÑAMERO, MIGUEL |
| 2 | VALERO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER |
| 3 | GABÁN RODRÍGUEZ, SERGIO |
| 4 | SANTAMARINA ARMADA, MANUEL FERNANDO |
| 5 | GONZÁLEZ , ARTURO |
| 6 | CASADO RETRUELLO , MARCOS JUAN |
| 7 | RODRIGUEZ VALDES, MANUEL |
| 8 | MONTES SÁNCHEZ , JOSÉ RAMÓN |
| 9 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 10 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 11 | LOPEZ GARCÍA , JOSÉ MARÍA |
| 12 | GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS |
| 13 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| 14 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 15 | HERES GONZALEZ, JOSE RAMON |
| 16 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS ANGEL |
| 17 | ASUA PINEDO , IÑAKI |
| 18 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER |
| 19 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO |
| 20 | FERNANDEZ RUBIO, OSCAR |
| 21 | GRANDE ROMÁN, JUAN JOSÉ |
| 22 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 23 | CASTILLO RODRÍGUEZ, NACHO |
| 24 | FERREIRA GARCIA, YOEL |
| 25 | FERREIRA GARCIA, LUIS MANUEL |
| 26 | DIAZ LEMAIRE, CILLIAN |
| 27 | BLANCO FUENTE, ALEJANDRO |
| 28 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 29 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE |
| 30 | ARIZA HEVIA, FERNANDO |
| 31 | GARCÍA, ALBERTO |
| 32 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MANJOYA, MIGUEL ANGEL |
| 33 | TINTURE EGUREN, JUAN CARLOS |
| 34 | SUAREZ FLOREZ, FERMIN |
| 35 | RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, RAUL |
| 36 | ALONSO LÓPEZ, RAÚL |
| 37 | CINCUNEGUI ORUEZABALA, JOSE ANTONIO |
| 38 | ALVAREZ RODRÍGUEZ , GONZALO |




