Campeonato del PA Absoluto P&P
Comité
Fechas
Sábado, 8 agosto 2020 - Domingo, 9 agosto 2020
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Jueves, 23 julio 2020 - 00:00h.
hasta el Jueves, 6 agosto 2020 - 11:00h.
                                 Documentos
                              
                                                                 015/2020
                              
                            El importe de los Derechos de Inscripción será de (excluido entrenamiento):
• Jugadores Categorías Mayor y Senior 35€
• Jugadores Sub 21 30€ Dicho importe será abonado en el Club o Campo donde se celebre la prueba.
El precio del día de entrenamiento será de 10€
Dicho importe será abonado en el Club o Campo donde se celebre la prueba y deberá ser abonado única y exclusivamente mediante tarjeta de crédito o débito.
| # | Inscrito | Handicap | 
|---|---|---|
| 1 | LORENZO GARCIA, RODRIGO | 7.1 | 
| 2 | GRANDE ROMÁN, JUAN JOSÉ | 4.5 | 
| 3 | SUÁREZ BURGOS, JAIME | 10.6 | 
| 4 | TRUJILLANO GOYA, JUAN IGNACIO | 10 | 
| 5 | NIEDERLEYTNER, JAVIER | 1.5 | 
| 6 | OLIVEIRA GONZÁLEZ , CONSTANTINO | 9 | 
| 7 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | 4.1 | 
| 8 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS | 8 | 
| 9 | DE NICOLÁS PERAL, HENAR | 16 | 
| 10 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | 9.2 | 
| 11 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | 11.2 | 
| 12 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS ANGEL | 11.5 | 
| 13 | MENENDEZ DELGADO, JESUS | 17.2 | 
| 14 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO | 8.2 | 
| 15 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | 12.5 | 
| 16 | MARTINEZ MERINO, JUAN RAFAEL | 25.0 | 
| 17 | MORA BELLIDO, MIGUEL | 3.6 | 
| 18 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS | 5.0 | 
| 19 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , JESUS | 9.1 | 
| 20 | ALONSO LÓPEZ, RAÚL | 18.7 | 
| 21 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 7.1 | 
| 22 | NEIRA FIGAREDO, EMILIO | 27.1 | 
| 23 | PERAL ARAGONESES , IGNACIO | 2.9 | 
| 24 | DE PAZ GONZÁLEZ, DIEGO | 18.9 | 
| 25 | ALONSO RIESGO, JUAN M. | 11.7 | 
| 26 | MORENO FRISON, IGNACIO | 26.5 | 
| 27 | ESPINA VILLARMARZO, CARLOS | 7.7 | 
| 28 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | 12.5 | 
| 29 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | 21.3 | 
| 30 | ALVAREZ MORO, ALEJANDRO | 15.5 | 
| 31 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 4.3 | 
| 32 | FERNANDEZ RUBIO, OSCAR | 5.0 | 
| 33 | GONZALEZ LONGO, ARTURO | 10.7 | 
| 34 | MARTÍNEZ FABOS, VIRGINIA | 36 | 
| 35 | ALONSO CABAL, MIGUEL ANGEL | 18.1 | 
| 36 | LUEJE GARCÍA, NORENA | -0.3 | 
| 37 | SANCHEZ MARTIN, JUANA ELMA | 19.5 | 
| 38 | RUBIO SOLIS , DIEGO | 1.7 | 
| 39 | RUBIO SOLIS, PABLO | 15.4 | 
| 40 | RUBIO ROYO, EDUARDO | 20.5 | 
| 41 | SOLIS FERNANDEZ, ASCENSION | 32.2 | 
| 42 | RENDUELES MEANA, DIEGO | 2 | 
| 43 | CASO DE LOS COBOS NAVIA-OSORIO, MIGUEL | 25.8 | 
| 44 | GALLEGO FERNÁNDEZ , FRANCISCO JAVIER | 7.2 | 
| 45 | TINTURÉ EGUREN, JUAN CARLOS | 0.9 | 
| 46 | PÉREZ GONZALEZ, LUIS ANGEL | 10.4 | 
| 47 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | 6.9 | 
| 48 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | 1.3 | 
| 49 | ALONSO ALVAREZ , VICENTE | 15.9 | 
| 50 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FCO. JAVIER | 12.4 | 
| 51 | HERES GONZALEZ, JOSE RAMÓN | 3.5 | 
| 52 | SARMIENTO OLANO, OSCAR | 24.2 | 
| 53 | SANCHEZ GONZALEZ, BORJA MARTIN | 3.9 | 
| 54 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | 1.1 | 
| 55 | GARCÍA POVEDA, ROSARIO | 22.4 | 
| 56 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS | 0.6 | 
| 57 | RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO | 0.2 | 
| 58 | REDONDO SÁNCHEZ, JAVIER | 21.2 | 
| 59 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, MANUEL | 18 | 
| 60 | CASTRO CAMPA, CARLOS | 6.8 | 
| 61 | DE LUIS OJEDA, DAMIÁN | 26.5 | 
| 62 | DIAZ GONZA LEZ, ÁLVARO | 16 | 
| 63 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | -1.3 | 
| 64 | GARCÍA FERNANDEZ, ALFONSO | 16.7 | 
| 65 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | 2.2 | 
| 66 | MOURA NUÑEZ, EVA | 25.3 | 
| 67 | MOURA NUÑEZ, DIEGO | 21.6 | 
| 68 | NÚÑEZ GARCIA, IYAN | 7.3 | 
| 69 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA | 3.9 | 





