Campeonato del PA Absoluto P&P
Comité
Fechas
Sábado, 23 julio 2022 - Domingo, 24 julio 2022
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Jueves, 23 junio 2022 - 00:00h.
hasta el Jueves, 21 julio 2022 - 11:00h.
Documentos
031/2022
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | SIERRA SANZ, MARÍA |
| 2 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 3 | GARCIA MENENDEZ, ANA |
| 4 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 5 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , GABRIELA |
| 6 | HUICI, ALEJANDRA |
| 7 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 8 | PARRA GOYCOA, MARIA |
| 9 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | SARMIENTO OLANO, OSCAR |
| 2 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS |
| 3 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , JESUS |
| 4 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| 5 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 6 | NIEDERLEYTNER, JAVIER |
| 7 | SANZ SANZ, VALENTIN |
| 8 | FERNÁNDEZ ALDECOA, RODRIGO |
| 9 | GONZÁLEZ ANDRES, MANUEL |
| 10 | MARTÍNEZ SUAREZ , PEDRO |
| 11 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER |
| 12 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 13 | MARTINEZ MERINO, JUAN RAFAEL |
| 14 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 15 | ALONSO LOPEZ, RAUL |
| 16 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 17 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 18 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE |
| 19 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FCO. JAVIER |
| 20 | HERES GONZÁLEZ, JOSE RAMON |
| 21 | LOPEZ GARCÍA , JOSÉ MARÍA |
| 22 | GÓMEZ HERRADA , JOSÉ MARÍA |
| 23 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 24 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 25 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO |
| 26 | GARCIA GARCIA, CARLOS |
| 27 | CASADO RETRUELLO , MARCOS JUAN |
| 28 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL |
| 29 | FLOREZ ORDÓÑEZ, LUIS ANTONIO |
| 30 | FERNÁNDEZ CAÑAMERO, MIGUEL |
| 31 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 32 | GABÁN RODRÍGUEZ, SERGIO |
| 33 | ONIS PEDRERO, PELAYO |
| 34 | ONÍS RUIZ-GARMA, DIEGO |
| 35 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX |
| 36 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| 37 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID |
| 38 | SUAREZ IGLESIAS , CARLOS |
| 39 | GONZALEZ LONGO , ARTURO |
| 40 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO |
| 41 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 42 | MARTINEZ CASADO , RODRIGO BOWEN |
| 43 | VILLANUEVA VAZQUEZ, ROGELIO |
| 44 | ERAÑA BLANCO, MATEO |
| 45 | PÉREZ GONZALEZ, LUIS ANGEL |
| 46 | CASTAÑON, SANTIAGO |
| 47 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| 48 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 49 | CASTILLO RODRÍGUEZ, NACHO |
| 50 | DE LAS HERAS CASO, HECTOR |
| 51 | FERNANDEZ MONTES , MANUEL |
| 52 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 53 | JIMÉNEZ CUESTA, ADRIÁN |
| 54 | RAMIREZ BRETON, ARMANDO JULIO |
| 55 | ALVAREZ SUAREZ, MIGUEL ANGEL |
| 56 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 57 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 58 | GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS |
| 59 | QUIÑONES DIEZ, JESUS |
| 60 | HUICI, HUGO |
| 61 | ALVAREZ-VALDES LOPEZ-OSORIO, MANUEL |
| 62 | GÓMEZ DE LA FUENTE , CÉSAR |
| 63 | MARTINEZ MARTINEZ, NEMESIO |





