Campeonato del PA Mid Amateur 2022
Fechas
Sábado, 22 octubre 2022 - Domingo, 23 octubre 2022
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Viernes, 7 octubre 2022 - 00:00h.
hasta el Jueves, 20 octubre 2022 - 11:00h.
Documentos
043/2022
CONDICIONES Y PARTICIPACIÓN:
El Comité Técnico Amateur FGPA junto con el RCG La Barganiza han decidido ampliar el número máximo de participantes a 72 jugadores (más empatados con igual Handicap exacto). En el caso de que el número de inscritos sobrepasase al señalado para participar, se procederá a la eliminación del exceso de participantes por mayor Hándicap exacto.
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | VEGA GRANDA, MARÍA DOLORES |
| 2 | DEL VALLE SECADES, EVA |
| 3 | ALVAREZ GONZALEZ , SUSANA |
| 4 | PASTOR PIQUERO, COVADONGA |
| 5 | JALÓN MONZÓ , MARÍA |
| 6 | RIU MORA, CARMEN |
| 7 | BALSEIRO LAGARON, BERTA |
| 8 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PILAR |
| 9 | CASTEJÓN MARTÍN, BEATRIZ |
| 10 | CAMPA VIGIL, MARIA LUISA |
| 11 | MARQUIEGUI RODRÍGUEZ, ASUNCIÓN |
| 12 | GARCIA MAGADAN, CRISTINA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO |
| 2 | BARRAGAN MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ |
| 3 | ÁLVAREZ DÍAZ, MISAEL |
| 4 | LOPEZ LOSA, ANTONIO |
| 5 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
| 6 | ALVAREZ-VALDES LOPEZ-OSORIO, MANUEL |
| 7 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO |
| 8 | SANMARTÍN CALDEVILLA, FERNANDO |
| 9 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |
| 10 | TAMARGO FERNÁNDEZ, MANUEL |
| 11 | PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, VICTOR |
| 12 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO |
| 13 | PELÁEZ FERNÁNDEZ , PABLO |
| 14 | BLANCO URÍZAR, JAVIER |
| 15 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 16 | GRANDA GONZÁLEZ , DANIEL |
| 17 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 18 | LUENGOS, CARLOS |
| 19 | SOJO ACHA, JERONIMO |
| 20 | ALVAREZ GONZALEZ, MARCELINO |
| 21 | LUENGOS ÁLVAREZ, JOSÉ MIGUEL |
| 22 | SÁNCHEZ MIRANDA, ÓSCAR |
| 23 | ALVAREZ PEREZ, JOSE |
| 24 | TARNO COALLA, PEDRO |
| 25 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
| 26 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| 27 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CLAUDIO |
| 28 | FERNÁNDEZ RUBIO, ALVARO |
| 29 | SÁNCHEZ SAINZ, ALBERTO |
| 30 | CAMBLOR VILLA, FERNANDO |
| 31 | MARTINEZ MERINO, JUAN RAFAEL |
| 32 | ALVAREZ GARCIA, JOAQUIN |
| 33 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO |
| 34 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA |
| 35 | PELAEZ , OMAR |
| 36 | MONTESERIN MARTÍNEZ, EDUARDO |
| 37 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RUBÉN |
| 38 | MONTES, JORGE |
| 39 | DIAZ IGLESIAS, JOSE ALBERTO |
| 40 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 41 | SIERRA BORBOLLA, JORGE |
| 42 | SERRES, FERNANDO |
| 43 | ALVAREZ-LAFUENTE VELASCO, FERNANDO |
| 44 | MENENDEZ GARCIA, SAUL |
| 45 | GONZALEZ VALLINA, JAVIER |
| 46 | GARCÍA FLÓREZ, GERARDO |
| 47 | CASTEJÓN MARTÍN, SANTIAGO |
| 48 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO |
| 49 | GARCIA GONZALEZ, GERARDO |
| 50 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER |
| 51 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |
| 52 | FLOREZ DE VIEDMA, GUILLERMO |
| 53 | RODRIGUEZ CANSECO, RODRIGO |
| 54 | MARTINEZ-ALMOYNA RULLAN, CARLOS |
| 55 | ALONSO RIESGO, JUAN M. |
| 56 | MARCILLA ROZA , JOSE LUIS |
| 57 | GUERRA SUAREZ, JESUS |
| 58 | DIEZ VEGA, SEGUNDO |
| 59 | NODAR FERNANDEZ, JAVIER |
| 60 | RENDUELES LÓPEZ , LUIS MIGUEL |
| 61 | ROZA VIGIL, RODRIGO |
| 62 | CALDERON FERNANDEZ, RUBEN |
| 63 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS |
| 64 | PARGA, ANTONIO |
| 65 | ONIS RUIZ, ALFONSO |
| 66 | AGUIRREGOMEZCORTA SOLER, JAVIER |
| 67 | GUTIERREZ CORO, ENOL |
| 68 | CREGO LLANEZA, FRANCISCO |
| 69 | GARCIA BRITO, ORLANDO ENRIQUE |
| 70 | NORIEGA SANCHEZ-OCAÑA, JUAN |





