Campeonato del PA Mid Amateur 2023
Fechas
Sábado, 15 julio 2023 - Domingo, 16 julio 2023
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 21 junio 2023 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 12 julio 2023 - 00:00h.
Documentos
022/2023
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | LUEJE GARCÍA, NORENA |
| 2 | GUTIÉRREZ CORO, LLARA |
| 3 | CHAVEZ FERRER, VANESSA ANDREINA |
| 4 | ALVAREZ JUNQUERA, CATALINA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | BLANCO URÍZAR, JAVIER |
| 2 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 3 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 4 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| 5 | GETAN CARRASCO, ALFONSO |
| 6 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO |
| 7 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| 8 | CALVO, JOSE ANTONIO |
| 9 | SÁNCHEZ MIRANDA, ÓSCAR |
| 10 | PELAEZ , OMAR |
| 11 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO |
| 12 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO |
| 13 | ALVAREZ GONZALEZ, MARCELINO |
| 14 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
| 15 | RUBIO SOLIS , DIEGO |
| 16 | ALVAREZ GARCIA, JOAQUIN IGNACIO |
| 17 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
| 18 | SAL PEREZ, IVAN |
| 19 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA |
| 20 | TESTÓN COSSÍO, MARCOS |
| 21 | SIERRA BORBOLLA, JORGE |
| 22 | PELÁEZ FERNÁNDEZ , PABLO |
| 23 | AMIEVA ECHEVARRIA , HÉCTOR |
| 24 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| 25 | PARGA, ANTONIO |
| 26 | HEREDIA SIGÜENZA, GERMAN |
| 27 | POSTIGO GUTIÉRREZ , ALVARO |
| 28 | GARCIA BLANCO, JOSE LUIS |
| 29 | SÁEZ RODRÍGUEZ , PAULINO |
| 30 | ALVAREZ-HEVIA AGUIRREGOMEZCORTA, MIGUEL |
| 31 | ARREGUI SÁNCHEZ , ANSELMO |
| 32 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL |
| 33 | CASQUERO RODRÍGUEZ, VALENTÍN |
| 34 | RODRIGUEZ DE SOTO, ADOLFO |
| 35 | GARCIA FLOREZ, GERARDO |
| 36 | ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER |
| 37 | ABAITUA RODRÍGUEZ , ENRIQUE |
| 38 | REDONDO HIERRO, ALVARO |
| 39 | GÓMEZ DE LA FUENTE FERNÁNDEZ-CAMBLOR, CESAR |
| 40 | GARCIA VALLINA, GERARDO |
| 41 | RUBIO, PABLO |
| 42 | SUAREZ SUAREZ, CARLOS |
| 43 | ALONSO LÓPEZ, RAÚL |
| 44 | SOL MÉNDEZ, JOSE |
| 45 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 46 | ANTUÑA DE ALAÍZ PÉREZ, FERNANDO |
| 47 | ÁLVAREZ DE LINERA PRADO, JORGE |
| 48 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER |
| 49 | VILLAVERDE GARRIDO, DANIEL |
| 50 | FERNÁNDEZ RUBIO, ALVARO |
| 51 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO FABIAN |
| 52 | SERRES, FERNANDO |
| 53 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |





