Campeonato del PA Mid Amateur 2025
Fechas
Sábado, 30 agosto 2025 - Domingo, 31 agosto 2025
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 16 julio 2025 - 00:00h.
hasta el Jueves, 28 agosto 2025 - 10:00h.
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | LUEJE GARCÍA, NORENA |
| 2 | GUTIÉRREZ CORO, LLARA |
| 3 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, HENAR |
| 4 | PALENCIA GUERRA, MARIA ROSA |
| 5 | PEREZ TARREGA, MARIA PAZ |
| 6 | TORGA GONZALEZ, LUCIA |
| 7 | ALVAREZ, SUSANA |
| 8 | HUICI DÍAZ , ARACELI |
| 9 | ÁLVAREZ JUNQUERA, CATALINA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| 2 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
| 3 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA |
| 4 | NOVAL DUARTE, PABLO |
| 5 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| 6 | SÁEZ RODRÍGUEZ , PAULINO |
| 7 | GONZÁLEZ BELLON, ÁNGEL GONZALO |
| 8 | GARCIA CUERVO, JONÁS |
| 9 | PELAEZ , OMAR |
| 10 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO |
| 11 | TIESTA COSÍO, PELAYO |
| 12 | CORTINA, CARLOS |
| 13 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO |
| 14 | VALLINA ASIN, GONZALO |
| 15 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL |
| 16 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
| 17 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO |
| 18 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 19 | SALINAS DE LEON, DIEGO |
| 20 | ALVAREZ GARCIA, JOAQUIN IGNACIO |
| 21 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 22 | CERDAN RENOVELL, ANGEL |
| 23 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
| 24 | CALVO, JOSE ANTONIO |
| 25 | POSTIGO GUTIÉRREZ , ÁLVARO |
| 26 | FERNANDEZ LOPEZ, RAMON |
| 27 | DE VALDÉS CAVANILLES, JAVIER |
| 28 | RUBIO OTERO, JORGE |
| 29 | SOJO ACHA, JERONIMO |
| 30 | SANZ BERNARDO, JOSE ALFREDO |
| 31 | SERRES, FERNANDO |
| 32 | CASTRO, CARLOS |
| 33 | SANCHEZ GONZALEZ, BORJA MARTIN |
| 34 | MENDIVIL SANCHEZ, BERNARD |
| 35 | RUIZ ALVAREZ, ALFONSO |
| 36 | ROZA VIGIL, RODRIGO |
| 37 | MARTINEZ-GUISASOLA GARCIA-BRAGA, FRANCISCO |
| 38 | LOZANO MILENA, PEDRO JORGE |
| 39 | BATTILANA LECUMBERRI , RUBEN DARIO |
| 40 | GARCIA BLANCO, JOSE LUIS |
| 41 | ONÍS BERROS , JORGE |
| 42 | MENENDEZ FANJUL, BORJA |
| 43 | BLANCO URÍZAR, JAVIER |
| 44 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL |
| 45 | ALONSO, SERGIO |
| 46 | ACUÑA ALLER , ENRIQUE |
| 47 | GARCÍA BRITO, ORLANDO ENRIQUE |
| 48 | MARTÍN LLERA, VÍCTOR LUIS |
| 49 | ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO |
| 50 | TEIJELO CASANOVA, MIGUEL |
| 51 | LUENGOS, CARLOS |
| 52 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER |
| 53 | ARIZNAVARRETA RODRÍGUEZ-SIERRA, IVÁN |
| 54 | REHBERGER BESCOS, FEDERICO |
| 55 | GARCÍA FLÓREZ, GERARDO |
| 56 | GETAN CARRASCO, ALFONSO |
| 57 | VALDERREY FERRUELO , PEDRO |
| 58 | CUETO FERNÁNDEZ , EDUARDO |
| 59 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSUÉ |
| 60 | ALVAREZ PEREZ, JOSE |





