Campeonato del PA Mid Amateur 2026
Fechas
Sábado, 29 agosto 2026 - Domingo, 30 agosto 2026
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 29 julio 2026 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 26 agosto 2026 - 10:00h.
Documentos
026/2026
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | VALDÉS GONZÁLEZ , PAULA |
| 2 | LUEJE GARCÍA, NORENA |
| 3 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, HENAR |
| 4 | DÍAZ-NEGRETE PALACIO, INES |
| 5 | ARIAS QUIRÓS, ELENA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | GARCIA CUERVO, JONÁS |
| 2 | ORTIZ REVUELTA , JOSÉ |
| 3 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO |
| 4 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| 5 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| 6 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 7 | CORTINA, CARLOS |
| 8 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 9 | SANCHEZ CALVO, ALEJANDRO |
| 10 | MORI ZABALA , GUILLERMO |
| 11 | GONZÁLEZ BELLON, ÁNGEL GONZALO |
| 12 | SARMIENTO OLANO, OSCAR |
| 13 | FLÓREZ VELAZQUEZ, JOSÉ RAMÓN |
| 14 | FLÓREZ MARTÍNEZ, ÓSCAR |
| 15 | SANTONJA HERNÁNDEZ , RAFAEL |
| 16 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO |
| 17 | ANABITARTE CRESPO, JAIME |
| 18 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSÉ |
| 19 | FERNADEZ GARCIA, JOSE ENRIQUE |
| 20 | POSTIGO GUTIÉRREZ , ÁLVARO |
| 21 | HEREDIA SIGÜENZA, GERMAN |
| 22 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, OMAR JOSÉ |
| 23 | BLANCO URÍZAR, JAVIER |
| 24 | BALLESTEROS CANELO, MIGUEL ANGEL |
| 25 | HURTADO ROMERO , JULIO FRANCISCO |
| 26 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO |
| 27 | VEGA-ARANGO ALONSO , JESUS |
| 28 | PÉREZ SANTONJA , RAFAEL |
| 29 | MARTÍN LLERA, VÍCTOR LUIS |
| 30 | VALLADARES, KEYNE JOSE |
| 31 | LOREDO, DIEGO |
| 32 | CIRUJANO GARZO, PABLO |
| 33 | CUBIELLA ALVAREZ, IGNACIO |
| 34 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSUÉ |
| 35 | SEVILLA MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL |
| 36 | CUERVO CAVIA, ALEJANDRO |
| 37 | GIL GODINO , SALVADOR |
| 38 | MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN |
| 39 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO |
| 40 | GARCIA VALLINA, GERARDO |
| 41 | ALVAREZ MORO, ALEJANDRO |
| 42 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| 43 | MENENDEZ FANJUL, BORJA |
| 44 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
| 45 | MIERES BARREDO, PEDRO |
| 46 | REH CARRASCOSA, JACOBO |
| 47 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 48 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA |
| 49 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
| 50 | MARTÍNEZ GÓMEZ, LUIS |
| 51 | SÁNCHEZ MONTES, EMILIO JOSÉ |
| 52 | LABRA CORTINA , LUIS MANUEL |
| 53 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |
| 54 | SANCHEZ GONZALEZ, BORJA MARTIN |
| 55 | LOPEZ LOSA, ANTONIO |
| 56 | CUETO FERNÁNDEZ , EDUARDO |
| 57 | GARCÍA FERNANDEZ, MANUEL CARLOS |
| 58 | BATTILANA LECUMBERRI , RUBEN DARIO |




