Campeonato del PA P&P 2024
Comité
Fechas
Sábado, 31 agosto 2024 - Domingo, 1 septiembre 2024
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Lunes, 22 julio 2024 - 00:00h.
hasta el Jueves, 29 agosto 2024 - 11:00h.
Documentos
023/2024
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | HUICI CANO, EUGENIA |
| 2 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 3 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 4 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA |
| 5 | AGUIRREGOMEZCORTA, CARMEN |
| 6 | BERMUDEZ GALLEGO, GENOVEVA |
| 7 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 8 | FERNANDEZ VILLABRILLE, MARA |
| 9 | ARIZNAVARRETA MANGAS, CARLA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 2 | HUERTAS PASCUAL, IVAN |
| 3 | SANTAMARINA ARMADA, MANUEL |
| 4 | NIEDERLEYTNER, JAVIER |
| 5 | RODRIGUEZ VALDES, MANUEL |
| 6 | VALERO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER |
| 7 | MORENO FRISON, IGNACIO |
| 8 | RUBIO DELGADO , JAVIER |
| 9 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 10 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| 11 | MORO GONZALEZ, SANTOS |
| 12 | SANCHEZ GONZALEZ, BORJA MARTIN |
| 13 | MARTÍNEZ NIETO , JOSÉ ANTONIO |
| 14 | GONZÁLEZ , ARTURO |
| 15 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER |
| 16 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 17 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 18 | MARTINEZ MARTINEZ, NEMESIO |
| 19 | SUAREZ IGLESIAS , CARLOS ANGEL |
| 20 | ALVAREZ SUAREZ , MIGUEL ANGEL |
| 21 | GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS |
| 22 | DE LA RÙA LOPEZ, RODRIGO |
| 23 | LOPEZ GARCÍA , JOSÉ MARÍA |
| 24 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO |
| 25 | FERNANDEZ RUBIO, OSCAR |
| 26 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| 27 | MARTÍNEZ ALFARO , NICOLÁS |
| 28 | MARTÍNEZ GÓMEZ , DANIEL |
| 29 | HERES GONZÁLEZ, JOSE RAMON |
| 30 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 31 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| 32 | CUETO PELAEZ, IGNACIO |
| 33 | PUERTO ABEL , MIGUEL |
| 34 | ALONSO LÓPEZ, RAÚL |
| 35 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO |
| 36 | SUAREZ FLOREZ, FERMIN |
| 37 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 38 | FERNÁNDEZ CAÑAMERO, MIGUEL |
| 39 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 40 | ROJANO MARTINEZ, JOSE MANUEL |
| 41 | BRAVO CORREAS, ALEJANDRO |
| 42 | ASUA PINEDO , IÑAKI |
| 43 | PEREZ PARRADO, JORGE |
| 44 | ANTUÑA CASAS, DAVID ANTONIO |
| 45 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 46 | CERDAN RENOVELL, ANGEL |
| 47 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 48 | ARIZNAVARRETA RODRÍGUEZ-SIERRA, IVÁN |





