Campeonato del PA Senior P&P
Comité
Fechas
Sábado, 18 septiembre 2021 - Domingo, 19 septiembre 2021
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Lunes, 16 agosto 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 16 septiembre 2021 - 11:00h.
Documentos
042/2021
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | VALERO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 26.5 |
| 2 | SARMIENTO OLANO, OSCAR | 20 |
| 3 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | 19.5 |
| 4 | FERNANDEZ GARCIA, M. C. ANITA | 14.6 |
| 5 | GONZALEZ LONGO, ARTURO | 10.6 |
| 6 | MARTÍNEZ SUAREZ , PEDRO | 26.5 |
| 7 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | 2.5 |
| 8 | RIONDA TEJÓN, JOSE CARLOS | 25 |
| 9 | CASADO RETRUELLO , MARCOS JUAN | 20.2 |
| 10 | HERES GONZÁLEZ, JOSE RAMON | 3.2 |
| 11 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FCO. JAVIER | 14.2 |
| 12 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 5.6 |
| 13 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS ANGEL | 13.0 |
| 14 | ALONSO ALVAREZ , VICENTE | 11.7 |
| 15 | CANTELI CARRIO, JOSE ANTONIO | 27.5 |
| 16 | ALONSO CABAL, MIGUEL ANGEL | 19.9 |
| 17 | SANTIAGO PÉREZ, CELESTINO | 16.9 |
| 18 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | 22.9 |
| 19 | SANZ SANZ, VALENTIN | 16.2 |
| 20 | MIERES BARREDO, PEDRO | 21.4 |
| 21 | MARTINEZ MARTINEZ, NEMESIO | 18.9 |
| 22 | GARCIA FERNANDEZ, MANUEL CARLOS | 24.3 |
| 23 | LABRA CORTINA , LUIS MANUEL | 2.3 |
| 24 | GIMENEZ ANTOJA, GLORIA | 16.6 |
| 25 | HEVIA SANCHEZ, ENRIQUE | 16 |
| 26 | BERMUDEZ GALLEGO, GENOVEVA | 15.2 |
| 27 | SUAREZ FLOREZ, FERMIN | 22.3 |
| 28 | CINCUNEGUI ORUEZABALA, JOSE ANTONIO | 9 |
| 29 | FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE | 17 |
| 30 | QUIÑONES DIEZ, JESUS | 19.4 |
| 31 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS | 9.8 |
| 32 | SAINZ GONZÁLEZ, FERNANDO | 14 |
| 33 | RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO | 1.5 |
| 34 | GARCIA GONZALEZ, GERARDO | 16.7 |
| 35 | GONZALEZ MENENDEZ, ANA | 22.5 |
| 36 | TINTURÉ EGUREN, JUAN CARLOS | 4.8 |
| 37 | GOITIA MARTÍN, JAVIER | 3.6 |
| 38 | LOPEZ GARCÍA , JOSÉ MARÍA | 21.5 |
| 39 | GARCÍA GONZÁLEZ , JOSÉ FERNANDO | 5.5 |
| 40 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS | 1.1 |





