Campeonato del PA Sub 16 2021
Comité
Fechas
Sábado, 29 mayo 2021 - Domingo, 30 mayo 2021
Lugar
VILLAVICIOSA CLUB DE GOLF
Inscripciones
Desde el Martes, 11 mayo 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 27 mayo 2021 - 11:00h.
Documentos
027/2021
Categoría Femenina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | 18 |
| 2 | ROZAS, MEKDES | 6.9 |
| 3 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA | 5.9 |
| 4 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA | 22.1 |
| 5 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | 22.1 |
| 6 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | 7.6 |
| 7 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA | 18.3 |
| 8 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 6.8 |
| 9 | GARCÍA FUERTES, CANDELA | 27.1 |
| 10 | MURILLO DIAZ, LUCIA | 30.7 |
Categoría Masculina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 6.5 |
| 2 | BRAVO LADA, JAVIER | 13.6 |
| 3 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS | 5.3 |
| 4 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | 3.8 |
| 5 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | 2 |
| 6 | FERNÁNDEZ ALDECOA, RODRIGO | 11.2 |
| 7 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | 11.4 |
| 8 | MORA BELLIDO, MIGUEL | 3.2 |
| 9 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO | 10.5 |
| 10 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | 14 |
| 11 | URONES VÁZQUEZ, MATEO | 7.4 |
| 12 | BUSTO MANJON, MARIO | 17.4 |
| 13 | COLLAR CAMPO, DAVID | 37.4 |
| 14 | MUÑIZ LOBO, CARLOS | 9.2 |
| 15 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, DAVID | 16.3 |
| 16 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO | 13.3 |
| 17 | BALMORI NORIEGA , MANUEL | 19 |
| 18 | PRADERA FUSTE, CARLOS | 20.4 |
| 19 | VÁZQUEZ GARCÍA, FAVILA | 14.2 |
| 20 | ADARO, IGNACIO | 10.4 |
| 21 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | 8.4 |
| 22 | CARVAJAL BUSTAMANETE, TOMAS | 19.4 |
| 23 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN | 28.1 |
| 24 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO | 12.8 |
| 25 | GARCIA PRESA, RAFAEL | 20 |
| 26 | ERAÑA BLANCO, MATEO | 28.6 |
| 27 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 15.7 |
| 28 | FERNANDEZ MONTES , MANUEL | 29.9 |
| 29 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ALVARO | 10.1 |
| 30 | ONIS GARCIA, ALFONSO | 12.4 |





