Campeonato del PA Sub 18 P&P
Comité
Fechas
Martes, 27 julio 2021 - Miércoles, 28 julio 2021
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Jueves, 15 julio 2021 - 00:00h.
hasta el Viernes, 23 julio 2021 - 11:00h.
Documentos
039/2021
Noticias relacionadas
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO | 29.5 |
| 2 | GARCIA MENENDEZ, ANA | 29.5 |
| 3 | COLLAR CAMPO, DAVID | 33.5 |
| 4 | BUSTO MANJON, MARIO | 13.9 |
| 5 | ALDECOA, RODRIGO | 11.6 |
| 6 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS | 6.8 |
| 7 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, DAVID | 15.4 |
| 8 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | 9.0 |
| 9 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JAIME | 16.6 |
| 10 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 6.8 |
| 11 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | 2.0 |
| 12 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | 1.8 |
| 13 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO | 15.6 |
| 14 | ONÍS PEDRERO, PELAYO | 23.9 |
| 15 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES | 39.5 |
| 16 | HUICI CANO, HUGO | 12.5 |
| 17 | HUICI CANO, ALEJANDRA | 18 |
| 18 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | 15.7 |
| 19 | MORA BELLIDO, MIGUEL | 1.8 |
| 20 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | 7.4 |
| 21 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO | 12.6 |
| 22 | ALVAREZ GUTIERREZ, MATILDE | 45.2 |
| 23 | PARRA GOYCOA, MARIA | 33.8 |
| 24 | MOURA NUÑEZ, DIEGO:. | 13.4 |
| 25 | MOURA NUÑEZ, EVA | 12.9 |
| 26 | RENDUELES MEANA, DIEGO | 0.4 |
| 27 | GARCIA PRESA, RAFAEL | 18.5 |
| 28 | PRADERA FUSTE, CARLOS | 18.4 |
| 29 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | 6.9 |
| 30 | FERNANDEZ ALONSO, INES | 2 |
| 31 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | 17.1 |
| 32 | BLANCO FRANCO, INES | 37.5 |
| 33 | FERNANDEZ MONTES, MANUEL | 29.9 |
| 34 | ADARO, IGNACIO | 10.4 |
| 35 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | -2.3 |
| 36 | ERAÑA BLANCO, MATEO | 20.9 |
| 37 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL | 10.6 |
| 38 | NÚÑEZ GARCÍA, AIDA | 2.7 |





