Campeonato del PA Sub 18 P&P
Fechas
Miércoles, 16 julio 2025 - Jueves, 17 julio 2025
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Miércoles, 18 junio 2025 - 00:00h.
hasta el Lunes, 14 julio 2025 - 10:00h.
Documentos
017/2025
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ ALDECOA, MARTA |
| 2 | BARRAGAN MERINO, MACARENA |
| 3 | PÉREZ ÁLVAREZ , DANIELA |
| 4 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA |
| 5 | POCH LINARES, ANA |
| 6 | DÍAZ NEGRETE CAPA, GABRIELA |
| 7 | CASAS FERNÁNDEZ , MARÍA |
| 8 | CASAS FERNÁNDEZ , PAULA |
| 9 | GOMEZ DE LA FUENTE , GABRIELA |
| 10 | GOMEZ DE LA FUENTE , MARTINA |
| 11 | BLANCO MEANA, OLIVIA |
| 12 | FAES MENENDEZ-CASTAÑEDO, JIMENA |
| 13 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 14 | PELÁEZ VEGA, MENCÍA |
| 15 | DÍAZ MIGUEL , ALICIA |
| 16 | ALVAREZ MENENDEZ, BLANCA |
| 17 | DIAZ CUEVRO, JULIA |
| 18 | ANTUÑA DE ALAÍZ VÁZQUEZ, DOMINIQUE |
| 19 | BARRO HERRERO, JUANA |
| 20 | PÉREZ CARBAJAL, DANIELA |
| 21 | CUETO GONZÁLEZ-COBOS, CARLA |
| 22 | CUETO GONZÁLEZ-COBOS, LIDIA |
| 23 | BUSTO MANJON, ESTELA |
| 24 | FERNANDEZ VILLABRILLE, MARA |
| 25 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 26 | ALONSO GARCÍA, JIMENA |
| 27 | HUICI CANO, EUGENIA |
| 28 | GARCIA OBAYA, ELSA |
| 29 | MENÉNDEZ WANG, CECILIA |
| 30 | VÁZQUEZ MARTIN, JULIA |
| 31 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 32 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | BARRAGAN MERINO, CURRO |
| 2 | DIAZ LEMAIRE, CILLIAN |
| 3 | GONZÁLEZ GARCÍA , ANTONIO |
| 4 | GOMEZ LEMA, IAGO |
| 5 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 6 | RODRÍGUEZ ALONSO, LIAM |
| 7 | REMIS FERNÁNDEZ, MATEO |
| 8 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , SERGIO |
| 9 | ABREU HEREDIA , ALAN |
| 10 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 11 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 12 | LOPEZ ARENILLAS, LUCAS |
| 13 | SUÁREZ MENCÍA, ALEX |
| 14 | GONZALEZ DIAZ, PEDRO |
| 15 | ANTUÑA DE ALAÍZ VÁZQUEZ, FERNANDO |
| 16 | ONIS PEDRERO, PELAYO |
| 17 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
| 18 | PAZ TEJUCA, LUIS |
| 19 | GARCIA-MONTOTO MENDEZ, FERNANDO |
| 20 | CAICOYA ACUÑA, CARLOS |
| 21 | CAICOYA ACUÑA, ENRIQUE |
| 22 | CAICOYA ACUÑA, RODRIGO |
| 23 | OREJAS MENÉNDEZ-ABASCAL, SANTIAGO |
| 24 | ARIZNAVARRETA MANGAS, PABLO |
| 25 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO |
| 26 | HEREDIA DEL CAMPO, IÑIGO |
| 27 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO |
| 28 | ALVAREZ RODRÍGUEZ , GONZALO |
| 29 | GARCIA OBAYA, ISAAC |
| 30 | MONTERO SAENZ, EDUARDO |
| 31 | CUETO PANDO , LUCAS |
| 32 | PUERTO ABEL , MIGUEL |
| 33 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL |





