Campeonato del PA Sub 18 P&P
Fechas
Miércoles, 24 julio 2019 - Jueves, 25 julio 2019
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Viernes, 28 junio 2019 - 00:00h.
hasta el Lunes, 22 julio 2019 - 11:00h.
Documentos
021/2019
Noticias relacionadas
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 2 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 3 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 4 | MARTINEZ ALVAREZ, DARIO |
| 5 | RENDUELES MEANA , DIEGO |
| 6 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 7 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX |
| 8 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
| 9 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JAIME |
| 10 | CASO DE LOS COBOS NAVIA-OSORIO, MIGUEL |
| 11 | FERNANDEZ ALDECOA, RODRIGO |
| 12 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA |
| 13 | DE MOLLINEDO HEREDIA, LOLA |
| 14 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 15 | CELEMÍN PÉREZ, ABEL |
| 16 | ROS MUÑIZ, PABLO |
| 17 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES |
| 18 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 19 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 20 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
| 21 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
| 22 | BUSTILLO GUTIÉRREZ, JUAN ANTONIO |
| 23 | BUSTILLO GUTIÉRREZ, ARMANDO |
| 24 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA |
| 25 | ALVAREZ VALDES MARQUIEGUI, DAVID |
| 26 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL |
| 27 | TURLETTI FERNANDEZ-CANTELI, LUCAS |
| 28 | TURLETTI FERNANDEZ-CANTELI, MATEO |
| 29 | DE LA VEGA LOBO, NICOLAS |
| 30 | BALMORI NORIEGA, MANUEL |
| 31 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 32 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 33 | NODAR FERNÁNDEZ, GUILLERMO |
| 34 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO |
| 35 | LORENZO GARCIA, RODRIGO |
| 36 | ARREBOLA GARCIA, JUAN |
| 37 | CARVAJAL BUSTAMANTE , TOMAS |
| 38 | IBAÑEZ CIMIANO , ADRIAN |
| 39 | ROMERO, RODRIGO |
| 40 | BRAVO DE ANTONIO, GONZALO |
| 41 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 42 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA |
| 43 | TRELLES FERNANDEZ, ALEJANDRA |
| 44 | TRELLES FERNANDEZ , SANTIAGO |
| 45 | SOL FERNÁNDEZ, ALEJANDRO |





