Campeonato del Principado Asturias Absoluto Masculino y Femenino 2026
Fechas
Viernes, 10 julio 2026 - Domingo, 12 julio 2026
Lugar
REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO
Inscripciones
Desde el Martes, 16 junio 2026 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 8 julio 2026 - 10:00h.
Documentos
019/2026
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, HENAR |
| 2 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 3 | DIAZ-NEGRETE CAPA, GABRIELA |
| 4 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 5 | MARTÍNEZ GARCÍA , CELIA |
| 6 | PELÁEZ VEGA, MENCÍA |
| 7 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 8 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 9 | HUICI, ALEJANDRA |
| 10 | HUICI CANO, EUGENIA |
| 11 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ , PAULA |
| 12 | MENDEZ SANCHEZ-BIEZMA, CELIA |
| 13 | LUEJE GARCÍA, NORENA |
| 14 | GÓMEZ DE LA FUENTE , MARTINA |
| 15 | GOMEZ DE LA FUENTE , GABRIELA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | RODRÍGUEZ , ENRIQUE |
| 2 | BADIOLA, ANTONIO |
| 3 | MARTINEZ CAYUSO, IÑIGO |
| 4 | ARAMBARRI PEREZ, PABLO |
| 5 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
| 6 | CORTINA, PELAYO |
| 7 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 8 | ORTEGA PARAMO , PELAYO |
| 9 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ , MARIO |
| 10 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 11 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 12 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO |
| 13 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 14 | ORTIZ REVUELTA , JOSÉ |
| 15 | LEPRINCE, OLIVIER |
| 16 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
| 17 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 18 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 19 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 20 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 21 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| 22 | BEMM HERVÁS, IGNACIO |
| 23 | HEINOLD MARCHITE, ERIC |
| 24 | FLÓREZ MARTÍNEZ, ÓSCAR |
| 25 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 26 | MARTÍNEZ ALFARO , NICOLÁS |
| 27 | HEREDIA SIGÜENZA, GERMAN |
| 28 | HEREDIA EEL CAMPO, GERMAN |
| 29 | POSTIGO GUTIÉRREZ , ÁLVARO |
| 30 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
| 31 | VEGA GUTIÉRREZ , JUAN |
| 32 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 33 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA |
| 34 | DE LA TORRIENTE GILA, ALFONSO |
| 35 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| 36 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| 37 | ROSETE FABOS, KIKO |
| 38 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| 39 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 40 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
| 41 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 42 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 43 | CUETO PANDO , LUCAS |
| 44 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSÉ |
| 45 | NODAR , JAVIER |
| 46 | MONTESERIN MARTÍNEZ, EDUARDO |
| 47 | RUBIO DELGADO , JAVIER |
| 48 | SANCHEZ MARIN, PAU |
| 49 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 50 | PARGA, ANTONIO |
| 51 | PRADERA FUSTÉ, CARLOS |
| 52 | PALENCIA VELA , MARCO |
| 53 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 54 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 55 | ALVAREZ RODRÍGUEZ , GONZALO |
| 56 | MONTES, JORGE |
| 57 | RODRIGUEZ DE LA RIVA, PABLO |
| 58 | BLANCO URÍZAR, JAVIER |
| 59 | GARCÍA DÍAZ-NEGRETE, PABLO |
| 60 | PONTE BLANCO, IVAN |
| 61 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
| 62 | CHÁVARRI MUGUIRO, SANTIAGO |
| 63 | DE EGUREN RODRÍGUEZ-SOLAR, ADRIÁN |
| 64 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 65 | GARCÍA BRITO, ORLANDO ENRIQUE |
| 66 | BREGEL RODRIGUEZ, JERONIMO JAVIER |
| 67 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 68 | GARCÍA MENÉNDEZ , GUILLERMO |
| 69 | ADARO, IGNACIO |
| 70 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, OMAR JOSÉ |
| 71 | ALVAREZ FERNANDEZ, EMILIO |




