Campeonato del Principado de Asturias Absoluto 2020
Fechas
Viernes, 10 julio 2020 - Domingo, 12 julio 2020
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Jueves, 2 julio 2020 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 8 julio 2020 - 03:00h.
Documentos
011/2020
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA | 3.5 |
| 2 | VERGARA FORÉS, MARTA | 5.0 |
| 3 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 6.2 |
| 4 | LUEJE GARCIA, NORENA | 0.9 |
| 5 | DE NICOLÁS PERAL, HENAR | 17.6 |
| 6 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | 0.6 |
| 7 | CERVERO URONES, MARTA | 2.3 |
| 8 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA | 3.2 |
| 9 | ROZAS CARRERA, MEKDES | 12.9 |
| 10 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA | 0.5 |
| 11 | RÍU ÁLVAREZ, CARMEN | 1.5 |
| 12 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | 6.4 |
| 13 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, FERNANDA | 0.2 |
| 14 | MORA MARTINEZ , MADELINE | 18 |
| 15 | NEIRA GARCIA, PAULA | -0.3 |
| 16 | ARIAS QUIRÓS, ELENA | -4.9 |
| 17 | ETXEZARRETA HERNÁNDEZ, OIHANA | -3.1 |
| 18 | VILLANUEVA APERRIBAY, MARIA | -4.4 |
| 19 | BUJÁN LÓPEZ, CONCEPCION | 18.05 |
Categoría Masculina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | BLANCO URIZAR, JAVIER | 1.1 |
| 2 | NODAR FERNÁNDEZ, GUILLERMO | 0.6 |
| 3 | NODAR FERNANDEZ, JAVIER | 8 |
| 4 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | -0.6 |
| 5 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | -1.6 |
| 6 | ROSETE FABOS, FRANCISCO | -2.4 |
| 7 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | -1.5 |
| 8 | VEGA-ARANGO , ALFONSO | 10 |
| 9 | BARRADO ROLDÁN , FULGENCIO | 15 |
| 10 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | -1.0 |
| 11 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO | 8.6 |
| 12 | LORENZO GARCIA, RODRIGO | 7.0 |
| 13 | LABRA CORTINA , LUIS MANUEL | 4.6 |
| 14 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS | 7.8 |
| 15 | PERAL ARAGONESES , IGNACIO | 3.1 |
| 16 | FERNANDEZ RUBIO, OSCAR | 5.2 |
| 17 | GARCÍA MONTES, JORGE | 6.6 |
| 18 | DIAZ IGLESIAS, JOSÉ ALBERTO | 8.0 |
| 19 | NEIRA GARCIA, JAVIER | -2.5 |
| 20 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO | 11.2 |
| 21 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO | 11.4 |
| 22 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS | -1.0 |
| 23 | RENDUELES LÓPEZ , LUIS MIGUEL | 5.6 |
| 24 | PELAEZ RODRÍGUEZ, OMAR | 9.2 |
| 25 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | 0.6 |
| 26 | SALVADOR CABO, ALEJANDRO | 11.2 |
| 27 | GRILLO GONZALEZ, FABIO | 5 |
| 28 | NUÑEZ MIYAR , FERNANDO | 11.1 |
| 29 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | 3 |
| 30 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS | 8.6 |
| 31 | URONES VÁZQUEZ, MATEO | 14.1 |
| 32 | LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 4.6 |
| 33 | DE PAZ GONZALEZ, DIEGO | 23.8 |
| 34 | MENENDEZ SANCHEZ-SARACHAGA, GABRIEL | 6.5 |
| 35 | FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | 3.7 |
| 36 | BATTILANA, RUBEN DARIO | 10.2 |
| 37 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 9.4 |
| 38 | PRADA FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 13.2 |
| 39 | RENDUELES MEANA, DIEGO | 0.9 |
| 40 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | 4.0 |
| 41 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | -0.5 |
| 42 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS | 0.9 |
| 43 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO | 14.8 |
| 44 | FRANCO VILLARES, FRANCISCO JAVIER | 9.2 |
| 45 | ÁLVAREZ DÍAZ, MISAEL | 12.2 |
| 46 | GARCIA-SAN PEDRO FANJUL, CARLOS | 7.8 |
| 47 | DIAZ CELORIO, PABLO | 10.8 |
| 48 | MOYA BALLESTEROS, JOSE | 6.1 |
| 49 | DE LA TORRIENTE GILA, ALFONSO | 8,3 |
| 50 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 4.5 |





