Campeonato del Principado de Asturias Absoluto 2020
Fechas
Viernes, 10 julio 2020 - Domingo, 12 julio 2020
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Jueves, 2 julio 2020 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 8 julio 2020 - 03:00h.
Documentos
011/2020
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | ARIAS QUIRÓS, ELENA | -4.9 |
2 | VILLANUEVA APERRIBAY, MARIA | -4.4 |
3 | ETXEZARRETA HERNÁNDEZ, OIHANA | -3.1 |
4 | NEIRA GARCIA, PAULA | -0.3 |
5 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, FERNANDA | 0.2 |
6 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA | 0.5 |
7 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | 0.6 |
8 | LUEJE GARCIA, NORENA | 0.9 |
9 | RÍU ÁLVAREZ, CARMEN | 1.5 |
10 | CERVERO URONES, MARTA | 2.3 |
11 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA | 3.2 |
12 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA | 3.5 |
13 | VERGARA FORÉS, MARTA | 5.0 |
14 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 6.2 |
15 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | 6.4 |
16 | ROZAS CARRERA, MEKDES | 12.9 |
17 | DE NICOLÁS PERAL, HENAR | 17.6 |
18 | MORA MARTINEZ , MADELINE | 18 |
19 | BUJÁN LÓPEZ, CONCEPCION | 18.05 |
Categoría Masculina
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | NEIRA GARCIA, JAVIER | -2.5 |
2 | ROSETE FABOS, FRANCISCO | -2.4 |
3 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | -1.6 |
4 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | -1.5 |
5 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | -1.0 |
6 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS | -1.0 |
7 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | -0.6 |
8 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | -0.5 |
9 | NODAR FERNÁNDEZ, GUILLERMO | 0.6 |
10 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | 0.6 |
11 | RENDUELES MEANA, DIEGO | 0.9 |
12 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS | 0.9 |
13 | BLANCO URIZAR, JAVIER | 1.1 |
14 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | 3 |
15 | PERAL ARAGONESES , IGNACIO | 3.1 |
16 | FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | 3.7 |
17 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | 4.0 |
18 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 4.5 |
19 | LABRA CORTINA , LUIS MANUEL | 4.6 |
20 | LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 4.6 |
21 | GRILLO GONZALEZ, FABIO | 5 |
22 | FERNANDEZ RUBIO, OSCAR | 5.2 |
23 | RENDUELES LÓPEZ , LUIS MIGUEL | 5.6 |
24 | MOYA BALLESTEROS, JOSE | 6.1 |
25 | MENENDEZ SANCHEZ-SARACHAGA, GABRIEL | 6.5 |
26 | GARCÍA MONTES, JORGE | 6.6 |
27 | LORENZO GARCIA, RODRIGO | 7.0 |
28 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS | 7.8 |
29 | GARCIA-SAN PEDRO FANJUL, CARLOS | 7.8 |
30 | NODAR FERNANDEZ, JAVIER | 8 |
31 | DIAZ IGLESIAS, JOSÉ ALBERTO | 8.0 |
32 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO | 8.6 |
33 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS | 8.6 |
34 | PELAEZ RODRÍGUEZ, OMAR | 9.2 |
35 | FRANCO VILLARES, FRANCISCO JAVIER | 9.2 |
36 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 9.4 |
37 | VEGA-ARANGO , ALFONSO | 10 |
38 | BATTILANA, RUBEN DARIO | 10.2 |
39 | DIAZ CELORIO, PABLO | 10.8 |
40 | NUÑEZ MIYAR , FERNANDO | 11.1 |
41 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO | 11.2 |
42 | SALVADOR CABO, ALEJANDRO | 11.2 |
43 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO | 11.4 |
44 | ÁLVAREZ DÍAZ, MISAEL | 12.2 |
45 | PRADA FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 13.2 |
46 | URONES VÁZQUEZ, MATEO | 14.1 |
47 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO | 14.8 |
48 | BARRADO ROLDÁN , FULGENCIO | 15 |
49 | DE PAZ GONZALEZ, DIEGO | 23.8 |
50 | DE LA TORRIENTE GILA, ALFONSO | 8,3 |
Inscripciones abiertas
-
16
julDel Miércoles, 16 julio 2025 al Jueves, 17 julio 2025 -
23
julDel Miércoles, 23 julio 2025 al Jueves, 24 julio 2025 -
02
agoDel Sábado, 2 agosto 2025 al Domingo, 3 agosto 2025 -
17
sepMiércoles, 17 septiembre 2025
Jugadores FGPA en USA
Competiciones
-
13
julDomingo, 13 julio 2025 -
13
julDomingo, 13 julio 2025 -
16
julDel Miércoles, 16 julio 2025 al Jueves, 17 julio 2025 -
22
julDel Martes, 22 julio 2025 al Sábado, 26 julio 2025 -
23
julDel Miércoles, 23 julio 2025 al Sábado, 26 julio 2025 -
23
julDel Miércoles, 23 julio 2025 al Jueves, 24 julio 2025 -
24
julDel Jueves, 24 julio 2025 al Viernes, 25 julio 2025 -
02
agoDel Sábado, 2 agosto 2025 al Domingo, 3 agosto 2025 -
03
agoDomingo, 3 agosto 2025 -
05
agoDel Martes, 5 agosto 2025 al Jueves, 7 agosto 2025
Circulares
-
0220/2025
-
021/2025
-
020/2025
-
019/2025Jueves, 19 junio 2025VIII GRAN PREMIO RCG BARGANIZADocumento:
-
018/2025