Campeonato del Principado de Asturias Absoluto 2023
Fechas
Viernes, 7 julio 2023 - Domingo, 9 julio 2023
Lugar
REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO
Inscripciones
Desde el Miércoles, 31 mayo 2023 - 00:00h.
hasta el Martes, 4 julio 2023 - 10:00h.
Documentos
018/2023
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | NÚÑEZ GARCÍA, AIDA |
| 2 | SIERRA SANZ, MARÍA |
| 3 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 4 | LUEJE GARCÍA, NORENA |
| 5 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA |
| 6 | ARIAS QUIROS, ELENA |
| 7 | FERNANDEZ ALONSO, INES |
| 8 | VALENCIA MEJIA , LUNA ISABELLA |
| 9 | HUICI, ALEJANDRA |
| 10 | GONZALEZ HURTADO , SILVANA |
| 11 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 12 | DIAZ-NEGRETE, ANA |
| 13 | CERVERO URONES, MARTA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID |
| 2 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
| 3 | ALVAREZ GONZALEZ, MARCELINO |
| 4 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO |
| 5 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
| 6 | ESTÉVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 7 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| 8 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 9 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 10 | ALVAREZ GONZÁLEZ, GUILLERMO |
| 11 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 12 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| 13 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CLAUDIO |
| 14 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
| 15 | SANMARTÍN CALDEVILLA, FERNANDO |
| 16 | WING BIESA, ALEX |
| 17 | WING BIESA, MARTIN |
| 18 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 19 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 20 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS |
| 21 | BLANCO URÍZAR, JAVIER |
| 22 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
| 23 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 24 | AIZPURUA LOPEZ, JAVIER |
| 25 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| 26 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| 27 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| 28 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 29 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 30 | RODRIGUEZ AVELLO, ÁLVARO |
| 31 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| 32 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 33 | PARGA, ANTONIO |
| 34 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 35 | ADARO, IGNACIO |
| 36 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| 37 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO |
| 38 | CAMPOS, JAIME |
| 39 | ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER |
| 40 | CUERVO CAVIA, ALEJANDRO |
| 41 | GARCIA VALLINA, GERARDO |
| 42 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 43 | ROSETE FABOS, KIKO |
| 44 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 45 | RAMOS CASARIEGO , JORGE |
| 46 | RUBIO DELGADO , JAVIER |
| 47 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
| 48 | HUICI, HUGO |
| 49 | SIERRA BORBOLLA, JORGE |
| 50 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
| 51 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO |
| 52 | PELÁEZ FERNÁNDEZ , PABLO |
| 53 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
| 54 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 55 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| 56 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
| 57 | PELAEZ , OMAR |
| 58 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
| 59 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO |
| 60 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| 61 | PRESA RODRIGUEZ, RICARDO |
| 62 | ARIAS GONZALEZ, IGNACIO |
| 63 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 64 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 65 | MARTINEZ CARVAJAL, DANIEL |
| 66 | REDONDO PLAZA, PABLO |
| 67 | MERLO LOPEZ, JUAN PEDRO |
| 68 | DEL ROSAL GARCÍA DE TUÑÓN, ÁLVARO |
| 69 | ALPERI LOPEZ, PABLO |
| 70 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JAIME |
| 71 | MUÑIZ LOBO, CARLOS |
| 72 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO FABIAN |
| 73 | ÁLVAREZ MARTÍNEZ, CARLOS |
| 74 | PIDAL GARCIA, ALEJANDRO |
| 75 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSÉ |





