Campeonato del Principado de Asturias Absoluto 2024
Fechas
Viernes, 5 julio 2024 - Domingo, 7 julio 2024
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 19 junio 2024 - 00:00h.
hasta el Martes, 2 julio 2024 - 10:00h.
Documentos
014/2024
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA |
| 2 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 3 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 4 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA |
| 5 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 6 | GONZALEZ HURTADO , SILVANA |
| 7 | LUEJE GARCÍA, NORENA |
| 8 | CHAVEZ FERRER, VANESSA ANDREINA |
| 9 | HUICI, ALEJANDRA |
| 10 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 11 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA |
| 12 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 13 | GARCÍA GONZÁLEZ , CARMEN |
| 14 | GARCÍA GONZÁLEZ , CRISTINA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | SANTAMARTA, DIEGO |
| 2 | GETAN CARRASCO, ALFONSO |
| 3 | SANCHEZ MARIN, PAU |
| 4 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| 5 | DEL POZO RAMIS, VÍCTOR |
| 6 | ONIS PEDRERO, PELAYO |
| 7 | VALLINA ASIN, GONZALO |
| 8 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
| 9 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID |
| 10 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| 11 | SÁNCHEZ SAINZ, ALBERTO |
| 12 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO |
| 13 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ , MARIO |
| 14 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 15 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 16 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 17 | BREGEL RODRIGUEZ, JERONIMO JAVIER |
| 18 | ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER |
| 19 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL |
| 20 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| 21 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| 22 | CUERVO CAVIA, ALEJANDRO |
| 23 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 24 | PIDAL LANTERO, ALEJANDRO |
| 25 | RUBIO DELGADO , JAVIER |
| 26 | URSO FUENTES, PAOLO |
| 27 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 28 | PARGA, ANTONIO |
| 29 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
| 30 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
| 31 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CLAUDIO |
| 32 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 33 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 34 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 35 | PÉREZ CALVO, GUILLERMO |
| 36 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| 37 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 38 | MARTINEZ CARVAJAL, DANIEL |
| 39 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
| 40 | COBIELLA LAJO, JAVIER |
| 41 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA |
| 42 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
| 43 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 44 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| 45 | GONZALEZ LLAMAS, HUGO |
| 46 | REDONDO PLAZA, PABLO |
| 47 | VERGES, ALEX |
| 48 | DE LOS RÍOS RUIZ, EDUARDO |
| 49 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSÉ |
| 50 | SUAREZ SUAREZ, CARLOS |
| 51 | ARTOLA, ANTONIO |
| 52 | RUBIO OTERO, JORGE |
| 53 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 54 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 55 | GARCÍA FLÓREZ, GERARDO |
| 56 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| 57 | HUICI, HUGO |
| 58 | HUIDOBRO, ALVARO |
| 59 | FAES MENENDEZ CASTAÑEDO, ALVARO |
| 60 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| 61 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
| 62 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 63 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS |
| 64 | VILLAVERDE GARRIDO, DANIEL |
| 65 | SERRES, FERNANDO |
| 66 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| 67 | REDONDO SÁNCHEZ, JAVIER |
| 68 | ITURRIZA GUTIERREZ, MARCO |
| 69 | VEGA GUTIÉRREZ , JUAN |
| 70 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 71 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER |
| 72 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| 73 | GONZALEZ VALLINA , JAVIER |
| 74 | AIZPURUA LOPEZ, JAVIER |
| 75 | SALINAS DE LEON, DIEGO |
| 76 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| 77 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JAIME |





