Campeonato del Principado de Asturias Absoluto P&P
Comité
Fechas
Sábado, 22 septiembre 2018 - Domingo, 23 septiembre 2018
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Martes, 28 agosto 2018 - 00:00h.
hasta el Jueves, 20 septiembre 2018 - 11:00h.
Documentos
Campeonato del PA P&P Absoluto 2018
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | OLIVEIRA GONZÁLEZ , CONSTANTINO |
| 2 | DE LUIS OJEDA, DAMIÁN |
| 3 | MORENO FRISON, IGNACIO |
| 4 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 5 | PIÑEIRO LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ |
| 6 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX |
| 7 | DIAZ GONZALEZ, EDUARDO MARIA |
| 8 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS |
| 9 | ALVAREZ MORAN, ALEJANDRO |
| 10 | SIERRA SANZ, MARÍA |
| 11 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
| 12 | VAZQUEZ RUBIERA, PABLO |
| 13 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 14 | NODAR, GUILLERMO |
| 15 | ESPINA VILLARMARZO, CARLOS |
| 16 | IGLESIAS SUAREZ, FLORENTINA |
| 17 | FLOREZ ORDÓÑEZ, LUIS ANTONIO |
| 18 | VIEJO FERNÁNDEZ-ASENJO, ÁNGEL |
| 19 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| 20 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE |
| 21 | TINTURE EGUREN, JUAN CARLOS |
| 22 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
| 23 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
| 24 | YÁÑEZ GARCÍA , CLAUDIO |
| 25 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 26 | PEREZ FERNANDEZ, PEDRO |
| 27 | GUTIÉRREZ CUEVAS, ADRIÁN |
| 28 | RIONDA TEJÓN, JOSE CARLOS |
| 29 | RODRÍGUEZ AJA, JON |
| 30 | MARTINEZ-GANDIA BANCES, JAVIER |
| 31 | PEREZ PARRADO, JORGE |
| 32 | BERMUDEZ GALLEGO, GENOVEVA |
| 33 | FLOREZ, FERMIN |
| 34 | TEIJELO MTNEZ DE YUSO, JAIME |
| 35 | ROS MUÑIZ, PABLO |
| 36 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS |
| 37 | ALONSO CABAL, MIGUEL ANGEL |
| 38 | GARCIA GONZALEZ, GERARDO |
| 39 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS |
| 40 | VILLA MENENDEZ, OCTAVIO |
| 41 | RENDUELES MEANA , DIEGO |
| 42 | MIELGO CABRERA, ANGEL JOSE |
| 43 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 44 | RIVERA JOVE, FERNANDO |
| 45 | PELÁEZ GONZÁLEZ, MONTSERRAT |
| 46 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO |
| 47 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 48 | TRELLES FERNANDEZ, ALEJANDRA |
| 49 | BARROS COSTA, JOSE RAMON |
| 50 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ , JOSE |
| 51 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES |
| 52 | ALVAREZ MARTONEZ, MATEO |
| 53 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA |
| 54 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| 55 | ANTON DE LAS HERAS , SERAFIN |
| 56 | SAINZ GONZALEZ, FERNANDO |





