Campeonato del Principado de Asturias Absoluto
Fechas
Viernes, 8 julio 2022 - Domingo, 10 julio 2022
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Viernes, 17 junio 2022 - 00:00h.
hasta el Martes, 5 julio 2022 - 10:00h.
Documentos
029/2022
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | SIERRA SANZ, MARÍA |
| 2 | FERNANDEZ ALONSO, INES |
| 3 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 4 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA |
| 5 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 6 | ROZAS, MEKDES |
| 7 | ARIAS QUIRÓS, ELENA |
| 8 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, HENAR |
| 9 | LUEJE GARCÍA, NORENA |
| 10 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 11 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA |
| 12 | DE NICOLÁS PERAO, HENAR |
| 13 | ROSETE, ANDREA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS |
| 2 | AIZPURUA, JAVIER |
| 3 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO |
| 4 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 5 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS |
| 6 | PARGA, ANTONIO |
| 7 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID |
| 8 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 9 | BLANCO URIZAR, JAVIER |
| 10 | BREGEL RODRÍGUEZ , JERÓNIMO JAVIER |
| 11 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 12 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| 13 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 14 | GONZALEZ GONZALEZ, DOVER |
| 15 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 16 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 17 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 18 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
| 19 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| 20 | GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO |
| 21 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| 22 | CAMPOS, JAIME |
| 23 | TAMARGO FERNÁNDEZ, MANUEL |
| 24 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 25 | JOGLAR SAN MIGUEL, RAFAEL |
| 26 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
| 27 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 28 | MONTESERIN MARTÍNEZ, EDUARDO |
| 29 | ADARO, IGNACIO |
| 30 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| 31 | ONÍS GARCÍA, ALFONSO |
| 32 | DE LA CERA DIAZ , ABEL |
| 33 | CASTRO LÓPEZ, DAVID |
| 34 | PÉREZ SÁNCHEZ, DIEGO |
| 35 | BRAVO LADA, JAVIER |
| 36 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| 37 | LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE |
| 38 | FLOREZ MARTINEZ, OSCAR |
| 39 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| 40 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 41 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO |
| 42 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSÉ |
| 43 | GOMEZ ALVAREZ, OMAR |
| 44 | VIÑUELA HERNÁNDEZ, LEOPOLDO |
| 45 | RIO AJA, YAGO |
| 46 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS |
| 47 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 48 | HERRERIAS, ASIS |
| 49 | ALONSO ÁLVAREZ, JORGE |
| 50 | MERLO LOPEZ, JUAN PEDRO |
| 51 | RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL |
| 52 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
| 53 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 54 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 55 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 56 | LABRA CORTINA , LUIS MANUEL |
| 57 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO FABIAN |
| 58 | ALVAREZ BOTERO, MARIO |
| 59 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
| 60 | VAZQUEZ , JESUS |
| 61 | IBAÑEZ CIMIANO , ADRIAN |
| 62 | MIERES BARREDO, PEDRO |
| 63 | MONTESERIN ARIAS, MANUEL |
| 64 | DIAZ IGLESIAS, JOSE ALBERTO |
| 65 | FERNANDEZ RUBIO, OSCAR |
| 66 | PONTE BLANCO, IVAN |
| 67 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS |
| 68 | VEGA-ARANGO ALONSO , ALFONSO |
| 69 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| 70 | MENÉNDEZ SANCHEZ SARACHAGA , GABRIEL |
| 71 | NODAR FERNANDEZ, JAVIER |
| 72 | RENDUELES LÓPEZ , LUIS MIGUEL |
| 73 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
| 74 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER |
| 75 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO |
| 76 | GONZÁLEZ. ROCES, PELAYO |
| 77 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 78 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
| 79 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 80 | ESTRADA FERNANDEZ, JAVIER |
| 81 | CUERVO CAVIA, ALEJANDRO |
| 82 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
| 83 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , PABLO |
| 84 | VALLAURE ANTON, NICOLÁS |
| 85 | CUETO FERNÁNDEZ , EDUARDO |





