Campeonato del Principado de Asturias Absoluto
Fechas
Viernes, 5 julio 2019 - Domingo, 7 julio 2019
Lugar
REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO
Inscripciones
Desde el Miércoles, 5 junio 2019 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 3 julio 2019 - 11:00h.
Documentos
016/2019
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA |
| 2 | FERNANDEZ ALONSO, INES |
| 3 | SIERRA SANZ, MARÍA |
| 4 | CERVERO URONES, MARTA |
| 5 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
| 6 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCA |
| 7 | GARCIA LOPEZ, NIDIA |
| 8 | LUEJE GARCIA, NORENA |
| 9 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 10 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA |
| 11 | ROZAS, MEKDES |
| 12 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA |
| 13 | GUTIÉRREZ CORO, LLARA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO |
| 2 | BLANCO URIZAR, JAVIER |
| 3 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
| 4 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| 5 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 6 | PARGA, ANTONIO |
| 7 | PÉREZ SÁNCHEZ, DIEGO |
| 8 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 9 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 10 | SANCHEZ GONZALEZ, BORJA MARTIN |
| 11 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO |
| 12 | ROSETE FABOS, KIKO |
| 13 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| 14 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 15 | NODAR FERNÁNDEZ, GUILLERMO |
| 16 | NODAR FERNANDEZ, JAVIER |
| 17 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 18 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| 19 | LOSADA GONZÁLEZ, SERGIO |
| 20 | VALDES VALBUENA, IGNACIO |
| 21 | RENDUELES MEANA , DIEGO |
| 22 | RENDUELES LOPEZ , LUIS MIGUEL |
| 23 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
| 24 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
| 25 | GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO |
| 26 | FRIERA BRAVO, ALVARO |
| 27 | GONZÁLEZ SANTOS, DAVID |
| 28 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS |
| 29 | PERAL ARAGONESES, IGNACIO |
| 30 | POSTIGO GUTIÉRREZ , ÁLVARO |
| 31 | ADARO, IGNACIO |
| 32 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO |
| 33 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 34 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| 35 | VALLAURE ANTON, NICOLÁS |
| 36 | DÍAZ IGLESIAS, JOSÉ ALBERTO |
| 37 | PRESA RODRIGUEZ, RICARDO |
| 38 | MONSALVE, GONZALO |
| 39 | RIVA, JOSE |
| 40 | MANZANO-MONIS, JAVIER |
| 41 | RETANA, JOSE MARIA |
| 42 | RIVA, JAIME |
| 43 | GONZALEZ VIADERO, JOSE LUIS |
| 44 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 45 | ALVAREZ MORO, ALEJANDRO |
| 46 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| 47 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO |
| 48 | PONTE BLANCO, IVAN |
| 49 | HERES GONZALEZ, JOSE RAMON |
| 50 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 51 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |
| 52 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 53 | GARCIA VALLINA, GERARDO |
| 54 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 55 | CASTRO F SAN JULIAN, FERNANDO |
| 56 | ALVAREZ, JOSUE |
| 57 | SÁNCHEZ SAINZ, ALBERTO |
| 58 | HEREDIA SIGÜENZA, GERMAN |
| 59 | DIAZ CELORIO, PABLO |
| 60 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER |
| 61 | MERINO CARRILES, SENÉN |
| 62 | SARMIENTO NUÑEZ, HANS |
| 63 | GARCIA FDEZ-NESPRAL, RAFAEL |
| 64 | ALONSO RIESGO, JUAN M. |
| 65 | SUAREZ SUAREZ, CARLOS |
| 66 | ALONSO, SERGIO |
| 67 | GARCÍA MONTES , JORGE |
| 68 | VALLINA ASIN, GONZALO |
| 69 | ALPERI LOPEZ, PABLO |
| 70 | SANCHEZ ALVAREZ, GERARDO |
| 71 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |
| 72 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS |
| 73 | DERAKHSHAN, NASSER |
| 74 | ASÍN ORTIZ, IGNACIO |
| 75 | VALDÉS DÍAZ, DANIEL |
| 76 | CALVA CORTÉS , DANTE HUMBERTO |
| 77 | MEREDIZ FERNANDEZ, MIGUEL |
| 78 | ÁLVAREZ DÍAZ, MISAEL |
| 79 | GARCÍA RODRÍGUEZ, IVÁN |
| 80 | GONZALEZ VALLINA , JAVIER |
| 81 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX |
| 82 | ROS MUÑIZ, PABLO |
| 83 | SALVADOR CABO, ALEJANDRO |
| 84 | SERRES, FERNANDO |
| 85 | GUTIERREZ CORO, ENOL |
| 86 | FERNANDEZ URIBELARREA, ELIAS |
| 87 | RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO |
| 88 | LÓPEZ RUBIO, ISIDRO |





