Campeonato del Principado de Asturias de 3ª Categoría 2024
Fechas
Sábado, 19 octubre 2024 - Domingo, 20 octubre 2024
Lugar
CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES
Inscripciones
Desde el Viernes, 27 septiembre 2024 - 00:00h.
hasta el Jueves, 17 octubre 2024 - 11:00h.
Documentos
027/2024
Recordamos que de acuerdo con la Circular 027 / 2024 FGPA, en su punto CONDICIONES y PARTICIPACIÓN, especifica que "Podrán inscribirse todos los jugadores amateurs de sexo tanto masculino como femenino, con Licencia en vigor con Hándicap emitida por la RFEG, con Hp exacto entre 11,5 y 18,4"
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | LOWENBERG, ANA |
| 2 | FERNANDEZ ALVAREZ, MARINA |
| 3 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PILAR |
| 4 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , GABRIELA |
| 5 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA , MARTINA |
| 6 | RODRIGUEZ CALLEJA, ANA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ÁLVAREZ DE LINERA PRADO, JORGE |
| 2 | ARIAS GONZALEZ, IGNACIO |
| 3 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , LUIS MANUEL |
| 4 | MARTÍN LLERA, VÍCTOR LUIS |
| 5 | RIVAYA MARTÍNEZ RADÍO, GONZALO |
| 6 | COSTALES MENENDEZ, IVAN |
| 7 | CORTINA, PELAYO |
| 8 | MENENDEZ FANJUL, BORJA |
| 9 | ALONSO RIESGO, JUAN |
| 10 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, AVELINO |
| 11 | PÉREZ CAMPOLLO, JOSÉ ANGEL |
| 12 | HERNANZ DE LA ROZ, JUAN LUIS |
| 13 | CARRERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSÉ |
| 14 | SIERRA BORBOLLA, JORGE |
| 15 | SOTO BADA, JOSE CARLOS |
| 16 | SANZ BERNARDO, JOSE ALFREDO |
| 17 | LÓPEZ ALONSO, JOSÉ MANUEL |
| 18 | ALVAREZ-HEVIA AGUIRREGOMEZCORTA, MIGUEL |
| 19 | VIGON FABIAN, JUAN |
| 20 | MORI ZABALA , GUILLERMO |
| 21 | MIGUÉLEZ GONZÁLEZ, PABLO |
| 22 | GARCIA VALLINA, GERARDO |
| 23 | GARCIA MENENDEZ, LUIS |
| 24 | FERNÁNDEZ GARCÍA , EUGENIO SERGIO |
| 25 | REDONDO HIERRO, ALVARO |
| 26 | TARANILLA FERNANDEZ, JOSE MARIO |
| 27 | SÁNCHEZ DEL CAMPO MATA, ALVARO |
| 28 | PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, VICTOR |
| 29 | CASTILLO RODRÍGUEZ, NACHO |
| 30 | VILLA GARCÍA, SILVESTRE |
| 31 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| 32 | GARCÍA BRITO, ORLANDO ENRIQUE |
| 33 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 34 | CAYADO RIERA, RAFAEL |
| 35 | ALONSO GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS |
| 36 | RODRÍGUEZ MEDINA , JOSE JAVIER |
| 37 | ÁLVAREZ GONZALEZ, MIGUEL |
| 38 | LÓPEZ AZPIAZU, LUIS PABLO |
| 39 | VALDERREY, PEDRO |
| 40 | DE LAS HERAS BLANCO, ÁNGEL |
| 41 | FANJUL MORTERA, MARINO |





