Campeonato del Principado de Asturias Mid Amateur
Fechas
Sábado, 23 octubre 2021 - Domingo, 24 octubre 2021
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Lunes, 27 septiembre 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 21 octubre 2021 - 11:00h.
Documentos
047/2021
Categoría Femenina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | VEGA GRANDA, MARIA DOLORES | 19.8 |
Categoría Masculina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | 0.0 |
| 2 | MARTINEZ GOMEZ, LUIS | 16.6 |
| 3 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | 0.8 |
| 4 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | -0.3 |
| 5 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ALBERTO | 19.4 |
| 6 | GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO | 3.1 |
| 7 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | 9.7 |
| 8 | TAMARGO FERNÁNDEZ, MANUEL | 7.4 |
| 9 | VERGARA NAJAS, RAFAEL | 17.9 |
| 10 | MORTERA MORÁN, ANTONIO | 0.2 |
| 11 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | -0.9 |
| 12 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA | 14.3 |
| 13 | SUÁREZ BURGOS, JAIME | 10.4 |
| 14 | POSTIGO GUTIÉRREZ , ÁLVARO | -0.1 |
| 15 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | 22.0 |
| 16 | RUALES RIO, IGNACIO | 8.7 |
| 17 | BATTILANA LECUMBERRI , RUBEN DARIO | 9.5 |
| 18 | PÉREZ PAYO, EDUARDO | 9.9 |
| 19 | SUAREZ DELGADO, MIGUEL ANGEL | 20.9 |
| 20 | OURO BARBA, PABLO | 4.4 |
| 21 | GARCIA VALLINA, GERARDO | 13.7 |
| 22 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO | 10.4 |
| 23 | GONZALEZ-GALATEA GUTIERREZ, JESUS | 14.3 |
| 24 | ÁLVAREZ DÍAZ, MISAEL | 11.3 |
| 25 | SÁNCHEZ MIRANDA, ÓSCAR | 4.0 |
| 26 | BARROS CAGIGAS, JUAN JOSE | 6.0 |
| 27 | PELÁEZ FERNÁNDEZ , PABLO | 1.3 |
| 28 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | 2.5 |
| 29 | PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, VICTOR | 15.2 |
| 30 | BLANCO URIZAR, JAVIER | 1 |
| 31 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , LUIS MANUEL | 19.9 |
| 32 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO | 11.9 |
| 33 | GARCÍA FLÓREZ, GERARDO | -0.04 |
| 34 | REDONDO HIERRO, ALVARO | 13.7 |
| 35 | ROZA VIGIL, RODRIGO | 14.0 |
| 36 | FERNÁNDEZ RUBIO, ALVARO | 12.8 |
| 37 | CAMBLOR VILLA, FERNANDO | 20.7 |
| 38 | RIERA MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ | 6.4 |
| 39 | SERRES, FERNANDO | 4.2 |
| 40 | SANZ LANDA, PABLO | 3.9 |
| 41 | SANZ MAROTO, MAXIMO | 13.9 |
| 42 | TEIJELO CASANOVA, MIGUEL | 14.8 |
| 43 | CARVAJAL LARRARTE, ANTONIO | 18.2 |
| 44 | PAREDES LOPEZ, CARLOS | 13.8 |
| 45 | NUÑEZ MIYAR , FERNANDO | 13.7 |
| 46 | MOYA BALLESTEROS, JOSE | 7.8 |
| 47 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | -2.8 |
| 48 | ALVAREZ-VALDES LOPEZ-OSORIO, MANUEL | 11.4 |
| 49 | SOJO ACHA, JERONIMO | 9.4 |
| 50 | BARREDA DIAZ, JOSE CARLOS | 15.5 |
| 51 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 9.8 |
| 52 | GÓMEZ DE LA FUENTE FERNÁNDEZ-CAMBLOR, CESAR | 10.7 |
| 53 | FAES CAMPÓN, ÁLVARO | 18.1 |
| 54 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO | 10.2 |
| 55 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO | 23.3 |
| 56 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER | 4.1 |
| 57 | AGUIRREGOMEZCORTA SOLER, JAVIER | 19.6 |
| 58 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS | 16.2 |





