Campeonato del Principado de Asturias Senior P&P
Comité
Fechas
Sábado, 25 julio 2020 - Domingo, 26 julio 2020
Lugar
DEVA GOLF P&P
Documentos
013/2020
IMPORTANTE INSCRIPCIONES
Deberán realizarse Online a través de la página web de la FGPA accediendo desde (www.fedegolfasturias.com).
Para poder realizar la inscripción a un torneo es indispensable estar registrado previamente. El importe de los
Derechos de Inscripción será de: • Senior 30,00€
Dicho importe será abonado en el Club o Campo donde se celebre la prueba y deberá ser abonado única y exclusivamente mediante tarjeta de crédito o débito.
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ VALDES, MANUEL | 11 |
| 2 | FERNANDEZ GARCIA, M. C. ANITA | 15.5 |
| 3 | SARMIENTO OLANO, OSCAR | 24.2 |
| 4 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | 21.9 |
| 5 | MARTINEZ SUAREZ, PEDRO MIGUEL | 19.0 |
| 6 | NIEDERLEYTNER, JAVIER | 3.3 |
| 7 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS | 12.5 |
| 8 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | 4.1 |
| 9 | ALONSO CABAL, MIGUEL ANGEL | 17.3 |
| 10 | SANCHEZ MARTIN, JUANA ELMA | 17 |
| 11 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE | 20.2 |
| 12 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 4.1 |
| 13 | OLIVEIRA GONZÁLEZ , CONSTANTINO | 9 |
| 14 | HERES GONZALEZ, JOSE RAMON | 4.9 |
| 15 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FCO. JAVIER | 14.7 |
| 16 | BERMUDEZ GALLEGO, GENOVEVA | 15.7 |
| 17 | FLOREZ, FERMIN | 26.5 |
| 18 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS | 9.8 |
| 19 | PEREZ ALVAREZ, JOSE LUIS | 10.4 |
| 20 | HERRERO ELENA, RAFAEL | 10.3 |
| 21 | TINTURÉ EGUREN, JUAN CARLOS | 0.7 |
| 22 | FERNANDEZ RUBIO, OSCAR | 5.4 |
| 23 | PALENCIA GUERRA, M ROSA | 14.3 |
| 24 | PEREZ TARREGA , PAZ | 19.5 |
| 25 | SAN MARTIN DE ARTIÑANO, PEDRO | 26.5 |
| 26 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, MANUEL | 17.7 |
| 27 | ALONSO CASTAÑÓN, EMILIO | 18.6 |
| 28 | PÉREZ GONZALEZ, LUIS ANGEL | 12.2 |
| 29 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS | 9.7 |
| 30 | DIAZ GARCIA, PIEDAD | 17.2 |
| 31 | SUAREZ MAYO, CARMEN | 26.5 |
| 32 | MIELGO CABRERA, ANGEL JOSE | 26,5 |
| 33 | PELAEZ GONZALEZ, MONTSERRAT | 23,2 |
| 34 | ESCOTET, JOSE | 29.6 |
| 35 | CASTRO FFERNANDEZ, JUAN IGNACIO | 26.5 |
| 36 | MARTÍN RODRIGUEZ, ISABEL D | 21.1 |
| 37 | GONZALEZ LONGO, ARTURO | 12.1 |





