Campeonato del Principado de Asturias Senior
Fechas
Sábado, 19 septiembre 2020 - Domingo, 20 septiembre 2020
Lugar
REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO
Inscripciones
Desde el Lunes, 17 agosto 2020 - 00:00h.
hasta el Jueves, 17 septiembre 2020 - 11:00h.
Documentos
019/2020
Categoría Femenina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PILAR | 23.5 |
| 2 | GOMEZ FERNANDEZ, FRANCISCA | 20.2 |
| 3 | UBEDA HERRERO, ANA EMILIA | 11.0 |
| 4 | GONZALEZ ALVAREZ, PURIFICACION | 19 |
| 5 | MENDEZ GONZALEZ, REYES | 23.1 |
| 6 | GONZALEZ FIDALGO, YOLANDA | 19.2 |
| 7 | HERRERO CUEVAS, LUCIA | 19.4 |
| 8 | SUAREZ DE LUIS, ALICIA | 28.5 |
Categoría Masculina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ SUAREZ , PEDRO | 26.4 |
| 2 | MOYA BALLESTEROS, JOSE | 4.6 |
| 3 | FERNANDEZ SUAREZ, EMILIANO | 24.3 |
| 4 | MERINO CARRILES, SENÉN | 14 |
| 5 | SANMARTÍN CALDEVILLA, FERNANDO | 7.4 |
| 6 | BOTO-MARTINEZ, PABLO | 8.0 |
| 7 | BATTILANA LECUMBERRI, RUBEN | 7.1 |
| 8 | PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, VICTOR | 15.5 |
| 9 | MARTÍNEZ GUTIERREZ, JUAN PABLO | 10.7 |
| 10 | RUBIO GONZÁLEZ , JORGE MANUEL | 17.6 |
| 11 | LÓPEZ ALONSO, JOSÉ MANUEL | 18.7 |
| 12 | FERNANDEZ URIBELARREA, ELIAS | 11.9 |
| 13 | ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 25.1 |
| 14 | CUETO-FELGUEROSO GARCÍA , JAVIER | 15 |
| 15 | MORTERA MORÁN, ANTONIO | 1.1 |
| 16 | CUESTA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 11.5 |
| 17 | BLANCO MUÑOZ, JUAN CARLOS | 6.4 |
| 18 | MARTINEZ ALDARIZ, ALBERTO | 18.9 |
| 19 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS | -0.6 |
| 20 | MARTINEZ MERINO, JUAN RAFAEL | 26.5 |
| 21 | LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 5.9 |
| 22 | COYA CALVO, JOSE ANTONIO | 5.3 |
| 23 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ALBERTO | 18.6 |
| 24 | CUERVO FERNANDEZ, ALBERTO | 7.9 |
| 25 | PAZOS COPPOLA, LUIS JESUS | 15.6 |
| 26 | GARCIA-OCHOA DEL FRESNO, CARLOS | 11.5 |
| 27 | TINTURÉ EGUREN, JUAN CARLOS | 0.9 |
| 28 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS | 0.1 |
| 29 | BARREDA DIAZ, JOSE CARLOS | 18.7 |
| 30 | TARNO COALLA, PEDRO | 19.1 |
| 31 | CANTELI CARRIO, JOSÉ ANTONIO | 33.9 |
| 32 | FERNANDEZ IGLESIAS, FRANCISCO | 11.7 |
| 33 | RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO | 0.0 |
| 34 | NODAR FERNANDEZ, JAVIER | 7.6 |
| 35 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS | 7.1 |
| 36 | ALONSO, PEDRO | 17 |
| 37 | CUETO FERNÁNDEZ , EDUARDO | 11 |





