Campeonato del Principado de Asturias Sub 16 2024
Comité
Fechas
Sábado, 16 marzo 2024 - Domingo, 17 marzo 2024
Lugar
VILLAVICIOSA CLUB DE GOLF
Inscripciones
Desde el Miércoles, 14 febrero 2024 - 00:00h.
hasta el Jueves, 14 marzo 2024 - 11:00h.
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 2 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
| 3 | BLANCO MEANA, OLIVIA |
| 4 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 5 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 6 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , GABRIELA |
| 7 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , MARTINA |
| 8 | WIEGEL CORDERO, LAURA |
| 9 | HUICI, ALEJANDRA |
| 10 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA |
| 11 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 12 | ARIZNAVARRETA MANGAS, CARLA |
| 13 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
| 14 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 15 | GUTIERREZ DE ROZA MELA, LUCIA |
| 16 | RODERO VAQUERIZO, MARTA |
| 17 | AGÜERO IBÁÑEZ , MARIA |
| 18 | BARRO HERRERO, JUANA |
| 19 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 20 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA |
| 21 | MORAL JIMÉNEZ, CECILIA |
| 22 | HUICI CANO, EUGENIA |
| 23 | PÉREZ - MOYA BEDOYA, VALERIA |
| 24 | PELÁEZ VEGA, MENCIA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | CORTINA, PELAYO |
| 2 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 3 | GONZÁLEZ GARCÍA , ANTONIO |
| 4 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 5 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 6 | DE LA RÙA LOPEZ, RODRIGO |
| 7 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 8 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 9 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 10 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 11 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 12 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 13 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 14 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 15 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 16 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
| 17 | CARVAJAL BUESTAMANTE, JUAN |
| 18 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 19 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
| 20 | PRADERA FUSTE, PABLO |
| 21 | HUICI, HUGO |
| 22 | PAZ TEJUCA, JOSE |
| 23 | GARCÍA-BERNARDO, MATIAS |
| 24 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
| 25 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 26 | ADARO, IGNACIO |
| 27 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 28 | FERNANDEZ MONTES , MANUEL |
| 29 | DE RIVA FERNÁNDEZ, ALFONSO |
| 30 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL |
| 31 | PUERTO ABEL, MIGUEL |
| 32 | PALENCIA VELA , MARCO |
| 33 | RODRIGUEZ SUAREZ, MARCO |
| 34 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL |
| 35 | ALLENDES CID, MARCO |





