Campeonato del Principado de Asturias Sub 16
Comité
Fechas
Sábado, 22 abril 2023 - Domingo, 23 abril 2023
Lugar
VILLAVICIOSA CLUB DE GOLF
Inscripciones
Desde el Martes, 28 marzo 2023 - 00:00h.
hasta el Jueves, 20 abril 2023 - 11:00h.
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | PARRA GOYCOA, MARIA |
| 2 | GÓMEZ DE LA FUENTE , GABRIELA |
| 3 | GÓMEZ DE LA FUENTE , MARTINA |
| 4 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA |
| 5 | FERNANDEZ ALVAREZ, ALBA |
| 6 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
| 7 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 8 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 9 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA |
| 10 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 11 | HUICI, ALEJANDRA |
| 12 | GARCIA MENENDEZ, ANA |
| 13 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 14 | VEGA CORTE , DANIELA |
| 15 | ARIZNAVARRETA MANGAS, CARLA |
| 16 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 17 | DEL ROSAL, VICTORIA |
| 18 | PELAEZ VEGA, MENCIA |
| 19 | MORAL JIMENEZ, CECILIA |
| 20 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
| 21 | SANCHEZ MORATE, COVADONGA |
| 22 | BARRO HERRERO, JUANA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 2 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 3 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 4 | AVENDAÑO MENÉNDEZ , NICOLÁS |
| 5 | GARNUNG, PELAYO |
| 6 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 7 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 8 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 9 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 10 | GONZÁLEZ GARCÍA , ANTONIO |
| 11 | CABAL ONIS , MARTÍN |
| 12 | DE LA RÙA LOPEZ, RODRIGO |
| 13 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMÁN |
| 14 | RUBIO DELGADO , JAVIER |
| 15 | ADARO, IGNACIO |
| 16 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| 17 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
| 18 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO |
| 19 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 20 | VILLABRILLE FERNANDEZ, NICOLAS |
| 21 | HUICI CANO, HUGO |
| 22 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 23 | REDONDO COMBARROS, CARLOS |
| 24 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 25 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 26 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 27 | CID, MARCO |
| 28 | GARCÍA GARCÍA, JAIME |
| 29 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 30 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO |
| 31 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 32 | DE RIVA FERNANDEZ, ALFONSO |
| 33 | PRADERA FUSTE, PABLO |
| 34 | PIDAL LANTERO, ALEJANDRO |
| 35 | ROJO DEL VALLE, JAIME |
| 36 | ROJO DEL VALLE, ALFONSO |
| 37 | PAZ TEJUCA, JOSE |
| 38 | RODERO VAQUERIZO, PABLO |
| 39 | BREGEL RODRÍGUEZ , ALEJANDRO |
| 40 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS |
| 41 | FERNANDEZ MONTES , MANUEL |
| 42 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
| 43 | BRAVO LADA, JAVIER |
| 44 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 45 | VÁZQUEZ GARCÍA, FAVILA |





