Campeonato Excmo Ayto de Llanes 2023
Fechas
Viernes, 30 junio 2023 - Domingo, 2 julio 2023
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE LLANES
Inscripciones
Desde el Lunes, 29 mayo 2023 - 00:00h.
hasta el Martes, 27 junio 2023 - 11:00h.
Documentos
017/2023
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ROZAS, MEKDES |
| 2 | DÍAZ DE AGUILAR COLL, INES SIMONE |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 2 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 3 | ESTÉVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 4 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| 5 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 6 | RODRIGUEZ AVELLO, ÁLVARO |
| 7 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 8 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
| 9 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| 10 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 11 | SANTAMARTA, DIEGO |
| 12 | WING BIESA, MARTIN |
| 13 | WING BIESA, ALEX |
| 14 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 15 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 16 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS |
| 17 | CAMBLOR, NICOLAS |
| 18 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS |
| 19 | CALDERON FERNANDEZ, RUBEN |
| 20 | BURGOS, JOSE MARIA |
| 21 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 22 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
| 23 | RODRIGUEZ, ANGEL |
| 24 | RODRIGUEZ, GONZALO |
| 25 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| 26 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS |
| 27 | BREGEL RODRÍGUEZ , JERÓNIMO JAVIER |
| 28 | ROJAS QUESADA, ALBERTO |
| 29 | CASTRO QUESADA, BRUNO |
| 30 | DE CASTRO, ALEX |
| 31 | DE CASTRO, JUAN |
| 32 | AGUILAR, JOSE RICARDO |
| 33 | MARTI, BRUNO |
| 34 | LEDAIN, AMAURY |
| 35 | EGOROV, VLADIMIR |
| 36 | BEREA, IGNACIO |
| 37 | GUINART, GERARD |
| 38 | SASDELLI, MATTEO |
| 39 | LLORENS, MARC |
| 40 | FERRER, MATEO |
| 41 | BATALLA, CARLOS |
| 42 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL |
| 43 | PÉREZ, DANIEL |
| 44 | DELGADO, ALBERTO |
| 45 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO |
| 46 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| 47 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| 48 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
| 49 | BALLESTER ASESIO, JUAN |
| 50 | ALONSO RODRÍGUEZ , SANTIAGO |
| 51 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
| 52 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 53 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
| 54 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 55 | DÍAZ GONZÁLEZ, RAMÓN |
| 56 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
| 57 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JAIME |
| 58 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |





