Campeonato Excmo Ayto de Llanes 2024 (WAGR)
Fechas
Viernes, 28 junio 2024 - Domingo, 30 junio 2024
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE LLANES
Inscripciones
Desde el Domingo, 2 junio 2024 - 00:00h.
hasta el Martes, 25 junio 2024 - 11:00h.
Documentos
013/2024
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | GONZALEZ HURTADO , SILVANA |
| 2 | MOURA NUÑEZ, EVA |
| 3 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 4 | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SOFÍA |
| 5 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 6 | ROZAS, MEKDES |
| 7 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA |
| 8 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA |
| 9 | HERNANDEZ AZPURUA, ANA LUISA |
| 10 | RINCÓN DE LA TORRE, GABRIELA |
| 11 | GARCÍA GONZÁLEZ , CRISTINA |
| 12 | GARCÍA GONZÁLEZ , CARMEN |
| 13 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 14 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
| 2 | WING, NIGEL |
| 3 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| 4 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| 5 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| 6 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 7 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
| 8 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 9 | SOL FERNANDEZ, PELAYO |
| 10 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
| 11 | BREGEL RODRIGUEZ, JERONIMO JAVIER |
| 12 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ , MARIO |
| 13 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 14 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS |
| 15 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| 16 | SORDO MERINO, PABLO |
| 17 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 18 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL |
| 19 | WILLEMSEN, ROY |
| 20 | MOURA NUÑEZ, DIEGO |
| 21 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 22 | GUIBERT, LANDER |
| 23 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 24 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 25 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 26 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER |
| 27 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
| 28 | RAYÒN MARYNYCH, NAZAR |
| 29 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS |
| 30 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
| 31 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 32 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
| 33 | ALVAREZ RODRIGUEZ, CESAR AUGUSTO |
| 34 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 35 | MARTÍNEZ GUIMON , JAIME |
| 36 | PALOMO, LUIS |
| 37 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER |
| 38 | SOLAVERA, DANIEL |
| 39 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 40 | CALDERON FERNANDEZ, RUBEN |
| 41 | SÁNCHEZ MERA, JORGE |
| 42 | GARCÍA TEROL, PABLO |
| 43 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
| 44 | TORRES, RAFAEL |
| 45 | MARTINEZ LISCANO, FERNANDO |
| 46 | SADELLI, MATTEO |
| 47 | CASTRO QUESADA, BRUNO |
| 48 | EGOROV, VLADIMIR |
| 49 | DE CASTRO PIERA, JUAN |
| 50 | CAMBLOR , NICOLÁS |
| 51 | GÓMEZ DIAZ, FELIPE |
| 52 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
| 53 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 54 | RUBIO DELGADO , JAVIER |
| 55 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL |
| 56 | GONZALEZ LLAMAS, HUGO |
| 57 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL |
| 58 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN |





