Campeonato Excmo Ayuntamiento de Llanes (WAGR)
Fechas
Viernes, 25 junio 2021 - Domingo, 27 junio 2021
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE LLANES
Inscripciones
Desde el Viernes, 28 mayo 2021 - 00:00h.
hasta el Martes, 22 junio 2021 - 11:00h.
Documentos
030/2021
Categoría Femenina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | ROZAS, MEKDES | 7.7 |
| 2 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | 16.4 |
| 3 | RODRÍGUEZ PÉREZ, SOFÍA | -0.5 |
| 4 | RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA | 2.2 |
| 5 | GONZALEZ ORTEGA, INES | 9.8 |
| 6 | LUEJE GARCÍA, NORENA | 1.9 |
| 7 | AMION VILLARINO, CLOE | -0.6 |
| 8 | VILLARINO, MARTA | 23 |
| 9 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA | 0.7 |
| 10 | CERVERO URONES, MARTA | 2.1 |
| 11 | SUAREZ GIL, ELISA | 0.4 |
| 12 | NEIRA GARCIA, PAULA | 1.3 |
Categoría Masculina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | 0.2 |
| 2 | HERRERA GARCIA, JAIME | -1.7 |
| 3 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 6.5 |
| 4 | MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | 8.3 |
| 5 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | 2 |
| 6 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | 3.8 |
| 7 | RODRÍGUEZ ALTONAGA, MARCELO | -1.6 |
| 8 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | 1.3 |
| 9 | FERNÁNDEZ ALDECOA, RODRIGO | 11.4 |
| 10 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | 10.1 |
| 11 | RENDUELES MEANA, DIEGO | 0.3 |
| 12 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | 1.9 |
| 13 | HERRERIAS, ASIS | 3.7 |
| 14 | GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | 2.9 |
| 15 | NEIRA GARCIA, JAVIER | -2.3 |
| 16 | ALVAREZ ROCES, ALEJANDRO | 13 |
| 17 | SOL FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | 11.7 |
| 18 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | -1.1 |
| 19 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | -2.9 |
| 20 | ALPERI LÓPEZ, PABLO | -3.0 |
| 21 | MARTÍN LANZA, GONZALO | 4.9 |
| 22 | SAINZ-ROZAS DE CASTRO, JAVIER | 7.0 |
| 23 | BRAVO LADA, JAVIER | 10.5 |
| 24 | MUÑIZ LOBO, CARLOS | 8.7 |
| 25 | FARPÓN BARCINA, CARLOS | 7.6 |
| 26 | SÁNCHEZ MERA, JORGE | 9.9 |
| 27 | DIAZ CELORIO, PABLO | 8.5 |
| 28 | MARTÍNEZ, CONRADO | 0.2 |
| 29 | SANCHEZ CONGREGADO, JOSE MANUEL | 1.1 |
| 30 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | 1.5 |
| 31 | ALONSO RODRÍGUEZ , SANTIAGO | 9.9 |
| 32 | BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA | 11.3 |
| 33 | RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL | 3.2 |
| 34 | IBAÑEZ CIMIANO , ADRIAN | 6.7 |
| 35 | ALVAREZ GONZÁLEZ , GUILLERMO | 6.7 |
| 36 | GUTIERREZ CORO, ENOL | -1 |
| 37 | MONTERO LOPEZ, JORGE | -3.1 |
| 38 | FERNÁNDEZ-VALDÉS MARTÍN, CARLOS | 9.1 |
| 39 | SÁNCHEZ SAINZ, ALBERTO | 4.4 |
| 40 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | 7.8 |
| 41 | GOMEZ PACCARD, PABLO | 24.4 |
| 42 | DIEZ MOLINER, JAIME | 2.1 |





