Campeonato Excmo Ayuntamiento de Llanes (WAGR)
Fechas
Viernes, 25 junio 2021 - Domingo, 27 junio 2021
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE LLANES
Inscripciones
Desde el Viernes, 28 mayo 2021 - 00:00h.
hasta el Martes, 22 junio 2021 - 11:00h.
Documentos
030/2021
Categoría Femenina
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | AMION VILLARINO, CLOE | -0.6 |
2 | RODRÍGUEZ PÉREZ, SOFÍA | -0.5 |
3 | SUAREZ GIL, ELISA | 0.4 |
4 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA | 0.7 |
5 | NEIRA GARCIA, PAULA | 1.3 |
6 | LUEJE GARCÍA, NORENA | 1.9 |
7 | CERVERO URONES, MARTA | 2.1 |
8 | RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA | 2.2 |
9 | ROZAS, MEKDES | 7.7 |
10 | GONZALEZ ORTEGA, INES | 9.8 |
11 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | 16.4 |
12 | VILLARINO, MARTA | 23 |
Categoría Masculina
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | MONTERO LOPEZ, JORGE | -3.1 |
2 | ALPERI LÓPEZ, PABLO | -3.0 |
3 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | -2.9 |
4 | NEIRA GARCIA, JAVIER | -2.3 |
5 | HERRERA GARCIA, JAIME | -1.7 |
6 | RODRÍGUEZ ALTONAGA, MARCELO | -1.6 |
7 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | -1.1 |
8 | GUTIERREZ CORO, ENOL | -1 |
9 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | 0.2 |
10 | MARTÍNEZ, CONRADO | 0.2 |
11 | RENDUELES MEANA, DIEGO | 0.3 |
12 | SANCHEZ CONGREGADO, JOSE MANUEL | 1.1 |
13 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | 1.3 |
14 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | 1.5 |
15 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | 1.9 |
16 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | 2 |
17 | DIEZ MOLINER, JAIME | 2.1 |
18 | GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | 2.9 |
19 | RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL | 3.2 |
20 | HERRERIAS, ASIS | 3.7 |
21 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | 3.8 |
22 | SÁNCHEZ SAINZ, ALBERTO | 4.4 |
23 | MARTÍN LANZA, GONZALO | 4.9 |
24 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 6.5 |
25 | IBAÑEZ CIMIANO , ADRIAN | 6.7 |
26 | ALVAREZ GONZÁLEZ , GUILLERMO | 6.7 |
27 | SAINZ-ROZAS DE CASTRO, JAVIER | 7.0 |
28 | FARPÓN BARCINA, CARLOS | 7.6 |
29 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | 7.8 |
30 | MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | 8.3 |
31 | DIAZ CELORIO, PABLO | 8.5 |
32 | MUÑIZ LOBO, CARLOS | 8.7 |
33 | FERNÁNDEZ-VALDÉS MARTÍN, CARLOS | 9.1 |
34 | SÁNCHEZ MERA, JORGE | 9.9 |
35 | ALONSO RODRÍGUEZ , SANTIAGO | 9.9 |
36 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | 10.1 |
37 | BRAVO LADA, JAVIER | 10.5 |
38 | BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA | 11.3 |
39 | FERNÁNDEZ ALDECOA, RODRIGO | 11.4 |
40 | SOL FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | 11.7 |
41 | ALVAREZ ROCES, ALEJANDRO | 13 |
42 | GOMEZ PACCARD, PABLO | 24.4 |
Inscripciones abiertas
-
14
junDel Sábado, 14 junio 2025 al Domingo, 15 junio 2025 -
27
junDel Viernes, 27 junio 2025 al Domingo, 29 junio 2025 -
11
julDel Viernes, 11 julio 2025 al Domingo, 13 julio 2025
Jugadores FGPA en USA
Competiciones
-
07
junDel Sábado, 7 junio 2025 al Martes, 10 junio 2025 -
07
junDel Sábado, 7 junio 2025 al Domingo, 8 junio 2025 -
07
junSábado, 7 junio 2025 -
12
junDel Jueves, 12 junio 2025 al Sábado, 14 junio 2025 -
13
junDel Viernes, 13 junio 2025 al Domingo, 15 junio 2025 -
14
junDel Sábado, 14 junio 2025 al Domingo, 15 junio 2025 -
16
junDel Lunes, 16 junio 2025 al Viernes, 20 junio 2025 -
21
junSábado, 21 junio 2025 -
25
junDel Miércoles, 25 junio 2025 al Viernes, 27 junio 2025 -
25
junDel Miércoles, 25 junio 2025 al Sábado, 28 junio 2025
Circulares
-
015/2025Jueves, 5 junio 2025Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino y Femenino 2025Documento: descargar
-
014/2025
-
013/2025
-
012/2025
-
011/2025