Copa Principado de Asturias ' VI Memorial Celia Barquín Arozamena' 2023
Fechas
Jueves, 7 diciembre 2023 - Sábado, 9 diciembre 2023
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Viernes, 3 noviembre 2023 - 00:00h.
hasta el Jueves, 30 noviembre 2023 - 10:00h.
Documentos
033/2023
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | CAMARILLO ALARCÓN , ROMINA | 4.1 |
| 2 | LUEJE GARCÍA, NORENA | -0.4 |
| 3 | TERROBA TORO, NOA | -3.1 |
| 4 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | -3.3 |
| 5 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBA | -4.1 |
| 6 | MALCOM POCH, ANA | 0.8 |
| 7 | MARTINEZ SEGARRA, CLARA | -0.8 |
| 8 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | -0.4 |
| 9 | GALLART NOVAL, GABRIELA | 11 |
| 10 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | 6.3 |
| 11 | GÓMEZ-BALBOA GARCÍA, BLANCA | 0.8 |
| 12 | MARTÍNEZ GARCÍA, CELIA | 3.5 |
| 13 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | -1.2 |
| 14 | REVUELTA, ANGELA | -3.1 |
| 15 | PORTILLO NAVAS, CLAUDIA | -0.4 |
| 16 | HAO, LIZ SIYU | -1.8 |
| 17 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | 3.3 |
| 18 | DIAZ GARCIA, RUT | 1 |
| 19 | DIAZ GARCIA, SARA | 1.3 |
| 20 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | -1.5 |
| 21 | BENITO GARCIA, CRISTINA | 5.7 |
| 22 | VIGÓN GARCÍA , ADRIANA | 4 |
| 23 | SANJUAN GUTIERREZ, ANA | -1.9 |
| 24 | ESTEVAN RODRIGUEZ, MARTA | 7.2 |
| 25 | ESTEVAN RODRIGUEZ, VALERIA | 8.7 |
| 26 | ESTEVAN RODRIGUEZ, PALOMA | 2.7 |
| 27 | MUÑOZ ESCUDERO, MARTA | 1.8 |
| 28 | MONTELLS JIMENEZ, BLANCA | 6 |
| 29 | MONTELLS JIMENEZ, PILAR | 5.8 |
| 30 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, PAULA | 1.6 |
| 31 | CHAU-HU, XIU LIN ELINE | 3.1 |
| 32 | CÁLIZ REJAS, ALBA | 1.3 |
| 33 | MOURA NUÑEZ, EVA | 4.6 |
| 34 | VALERO MAGAS, RAISA | 0.9 |
| 35 | RUIZ CALDARARU, AINOA | 1.1 |
| 36 | MARTINEZ NAVARRO, MARIA | 5.9 |
| 37 | SATURIO HORNILLOS, LOLA | 2.6 |
| 38 | AMÉRIGO CASAS, EUGENIA | 2.7 |
| 39 | AIZPURUA AIZPURUA, INES | 3.3 |
| 40 | CAMPOVERDE MARTIN, ALMENDRA | 0.2 |





