Pruebas Valederas
Noticias | CompeticionesFase Final JJ DD FGPA 2026 (SACE)
Comité
Fechas
Domingo, 3 mayo 2026
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Martes, 7 abril 2026 - 00:00h.
hasta el Jueves, 30 abril 2026 - 10:00h.
Noticias relacionadas
Categoría 18 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
| 2 | SUAREZ GONZALEZ, LUCAS |
| 3 | BARRAGÁN MERINO, MACARENA |
| 4 | GONZÁLEZ GARCÍA , ANTONIO |
| 5 | PALENCIA VELA , MARCO |
| 6 | RODRIGUEZ BLANCO, GALA |
| 7 | PELAEZ VEGA, MENCIA |
| 8 | GONZALEZ DIAZ, PEDRO |
| 9 | ALONSO GONZÁLEZ, MARTÍN |
| 10 | ALVAREZ MENENDEZ, BLANCA |
| 11 | EGUIGUREN MENENDEZ, ELISA |
| 12 | EGUIGUREN MENENDEZ, JIMENA |
| 13 | FERNÁNDEZ ALDECOA, MARTA |
| 14 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , GABRIELA |
| 15 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , MARTINA |
| 16 | ROCES GONZÁLEZ , JUAN |
| 17 | DÍAZ MIGUEL , ALICIA |
| 18 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 19 | CUETO GONZÁLEZ-COBOS, LIDIA |
| 20 | CUETO GONZÁLEZ-COBOS, CARLA |
| 21 | ÁLVAREZ GONZALEZ, MIGUEL |
| 22 | ARIZNAVARRETA MANGAS, PABLO |
| 23 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA |
| 24 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 25 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 26 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 27 | CUETO PANDO , LUCAS |
| 28 | GÓMEZ FALCÓN , BIEL |
| 29 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 30 | RODRIGUEZ CAPELASTEGUI, CARMEN |
| 31 | APALATEGUI SUAREZ, INES |
| 32 | GOMEZ LEMA, IAGO |
| 33 | PÉREZ CARBAJAL, DANIELA |
| 34 | GARCIA-MONTOTO MENDEZ, FERNANDO |
| 35 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 36 | VILLAVERDE ORTEGA, CLAUDIA |
| 37 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO |
| 38 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA |
| 39 | MADERA, CHLOE |
| 40 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 41 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 42 | DIAZ CUERVO, JULIA |
| 43 | PAZ TEJUCA, LUIS |
| 44 | PÉREZ - MOYA BEDOYA, VALERIA |
| 45 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
| 46 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 47 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 48 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
| 49 | RODERO VAQUERIZO, PABLO |
| 50 | RODERO VAQUERIZO, NICOLAS |
| 51 | HUICI CANO, EUGENIA |
| 52 | ABREU HEREDIA , ALAN |
| 53 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 54 | SUÁREZ MENCÍA, ALEX |
| 55 | FAES MENENDEZ CASTAÑEDO, JIMENA |
| 56 | FERNANDEZ VILLABRILLE, MARA |
| 57 | PRADERA FUSTE, PABLO |
| 58 | PÉREZ - MOYA BEDOYA, PABLO |
| 59 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 60 | PUERTO ABEL, MIGUEL |
Categoría 9 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | BARRAGÁN MERINO, CURRO |
| 2 | PÉREZ ÁLVAREZ, DANIELA |
| 3 | RODRIGUEZ BLANCO, ALMA |
| 4 | EGUIGUREN MENENDEZ, SARA |
| 5 | JOVE HUERRES, ALICIA |
| 6 | MENÉNDEZ WANG, CECILIA |
| 7 | GONZÁLEZ MENÉNDEZ, SOFIA |
| 8 | RAMOS KLINECKY, FILIP |
| 9 | GARCIA GAGIEVA, ALICIA |
| 10 | OREJAS MENÉNDEZ-ABASCAL, SANTIAGO |
| 11 | GUARDADO MORO, PABLO |
| 12 | GUTIERREZ URBON, CARLOTA |
| 13 | DIAZ CUERVO, BLANCA |
| 14 | ANTUÑA DE ALAÍZ VÁZQUEZ, DOMINIQUE |
| 15 | ANTUÑA DE ALAÍZ VÁZQUEZ, FERNANDO |
| 16 | AYMARA SULLCAPUMA, DIEGO |
| 17 | MORCILLO ABIEGA, TOMAS |
| 18 | RODRIGUEZ GARCIA, ALEJANDRA |





