I Fase JJ DD FGPA 2026 (SACE)
Comité
Fechas
Martes, 31 marzo 2026
Inscripciones
Desde el Lunes, 16 febrero 2026 - 00:00h.
hasta el Jueves, 26 marzo 2026 - 16:00h.
PARTICIPACION
Podrán inscribirse jóvenes de ambos sexos, pertenecientes a centros escolares, clubes o asociaciones, inscritas en cualquier registro público del Principado de Asturias que estén en posesión de la Licencia de Jugador Aficionado con Hándicap emitida por la RFEG y perteneciente a la FGPA. Limitaciones por hándicap según categoría:
❖ 18 jugadores Cadetes masculinos. Hándicap máximo 28,0
❖ 12 jugadoras Cadetes femeninas. Hándicap máximo 34,0
❖ 18 jugadores Infantiles masculinos. Hándicap máximo 30,0
❖ 12 jugadoras Infantiles femeninas. Hándicap máximo 34,0
❖ 18 jugadores Alevines masculinos. Hándicap máximo 40,0
❖ 12 jugadoras Alevines femeninas. Hándicap máximo 42,0
❖ 12 jugadoras Benjamines masculinos. Hándicap máximo 54,0
❖ 10 jugadores Benjamines femeninas. Hándicap máximo 54,0
Noticias relacionadas
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | MORCILLO ABIEGA, TOMAS |
| 2 | BARRAGÁN MERINO, MACARENA |
| 3 | GONZÁLEZ MENÉNDEZ, SOFIA |
| 4 | PÉREZ ÁLVAREZ, DANIELA |
| 5 | ABREU HEREDIA , ALAN |
| 6 | DIAZ LEMAIRE, CILLIAN |
| 7 | GARCIA-MONTOTO MENDEZ, FERNANDO |
| 8 | MERINO RAMOS, OLGA |
| 9 | JOVE HUERRES, ALICIA |
| 10 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA |
| 11 | MIGUÉLEZ GARCÍA , DAVID |
| 12 | DIAZ-NEGRETE CAPA, GABRIELA |
| 13 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 14 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 15 | ALONSO GONZÁLEZ, MARTÍN |
| 16 | EGUIGUREN MENENDEZ, ELISA |
| 17 | EGUIGUREN MENENDEZ, JIMENA |
| 18 | EGUIGUREN MENENDEZ, SARA |
| 19 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
| 20 | RAMOS KLINECKY, FILIP |
| 21 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA |
| 22 | FERREIRA GARCIA, YOEL |
| 23 | FERREIRA GARCÍA, LUIS MANUEL |
| 24 | GONZÁLEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 25 | GONZÁLEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 26 | BARRAGÁN MERINO, CURRO |
| 27 | GONZÁLEZ GARCIA , ANTONIO |
| 28 | CUBRÍA CANELLADA, MANUELA |
| 29 | ALVAREZ MENENDEZ, BLANCA |
| 30 | MADERA, CHLOE |
| 31 | PALENCIA VELA , MARCO |
| 32 | ARIZNAVARRETA MANGAS, PABLO |
| 33 | BLANCO MEANA, OLIVIA |
| 34 | ROCES GONZÁLEZ , JUAN |
| 35 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 36 | CUETO PANDO , LUCAS |
| 37 | PÉREZ CARBAJAL, DANIELA |
| 38 | DIAZ CUERVO, JULIA |
| 39 | DIAZ CUERVO, BLANCA |
| 40 | GONZALEZ DIAZ, PEDRO |
| 41 | OREJAS MENÉNDEZ-ABASCAL, SANTIAGO |
| 42 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 43 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 44 | FERNÁNDEZ ALDECOA, MARTA |
| 45 | RODRIGUEZ BLANCO, GALA |
| 46 | RODRIGUEZ BLANCO, ALMA |
| 47 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 48 | PAZ TEJUCA, LUIS |
| 49 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 50 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 51 | DÍAZ MIGUEL , ALICIA |
| 52 | VELA GUTIERREZ, CARLOTA |
| 53 | CUETO GONZALEZ-COBOS, CARLA |
| 54 | GUARDADO MORO, PABLO |
| 55 | GARCIA GAGIEVA, ALICIA |
| 56 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
| 57 | PUERTO ABEL, MIGUEL |
| 58 | MENENDEZ WANG, CECILIA |
| 59 | FERNANDEZ LOVERA, JAIME RAFAEL |
| 60 | APALATEGUI SUÁREZ, INÉS |
| 61 | RODRIGUEZ CAPELASTEGUI, CARMEN |
| 62 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 63 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 64 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JIMENA |
| 65 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO |
| 66 | GARCIA MENENDEZ, ANA |
| 67 | PÉREZ - MOYA BEDOYA, VALERIA |
| 68 | PÉREZ - MOYA BEDOYA, PABLO |
| 69 | SUÁREZ MENCÍA, ALEX |
| 70 | AYMARA SULLCAPUMA, DIEGO |
| 71 | PÉREZ GLODEANU, ALICIA |
| 72 | GÓMEZ FALCÓN , BIEL |
| 73 | SUAREZ GONZALEZ, LUCAS |
| 74 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 75 | RUIZ ARGÜESO , PABLO |
| 76 | GARCIA GARCIA, JAIME |
| 77 | VILLAVERDE ORTEGA, CLAUDIA |
| 78 | MITTELBRUM INFANTE, JOSE |
| 79 | HUICI CANO, EUGENIA |





