I Puntuable CT P&P FGPA (Nueva Fecha)
Comité
Fechas
Domingo, 20 junio 2021
Lugar
CLUB DEPORTIVO ALDAMA GOLF
Inscripciones
Desde el Martes, 4 mayo 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 17 junio 2021 - 10:00h.
Documentos
024/2021
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | 5.3 |
| 2 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | 21.9 |
| 3 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FCO. JAVIER | 13.5 |
| 4 | HERES GONZALEZ, JOSÉ RAMON | 5.3 |
| 5 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , JESUS | 9.8 |
| 6 | PARRA GOYCOA, MARIA | 37 |
| 7 | GARCÍA CABANZÓN, ROMÁN | 19.8 |
| 8 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO | 11.9 |
| 9 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS | 5.3 |
| 10 | SANZ SANZ, VALENTIN | 16.7 |
| 11 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | 29.7 |
| 12 | CASADO RETRUELLO , MARCOS JUAN | 23.3 |
| 13 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 5.7 |
| 14 | GUARDADO ARCE, ALEJANDRO | 19.7 |
| 15 | CANTELI CARRIO, JOSÉ ANTONIO | 27.5 |
| 16 | MORENO FRISON, IGNACIO | 20.6 |
| 17 | ALONSO ALVAREZ , VICENTE | 16.3 |
| 18 | PALOMINO BAZAGA, SATURNINO | 16.4 |
| 19 | NIEMBRO LUARNA, FRANCISCO AVELINO | 13.6 |
| 20 | CASTRO RAJO, JUAN CARLOS | 11.0 |
| 21 | RODRÍGUEZ IRIARTE, MARÍA LUISA | 17.4 |
| 22 | FERNANDEZ TOME, JOSE MANUEL | 19.4 |
| 23 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO | 9.9 |
| 24 | ALONSO LÓPEZ, RAÚL | 17 |
| 25 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO | 20.5 |





