I Puntuable CTP&P 2024
Comité
Fechas
Domingo, 24 marzo 2024
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Miércoles, 14 febrero 2024 - 00:00h.
hasta el Jueves, 21 marzo 2024 - 11:00h.
Noticias relacionadas
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ CAÑAMERO, MIGUEL |
| 2 | VILAR FERREIRO, JOSÉ ANTONIO |
| 3 | SANTAMARINA ARMADA, MANUEL |
| 4 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| 5 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 6 | GABÁN RODRÍGUEZ, SERGIO |
| 7 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER |
| 8 | GARCIA GARCIA, JAIME |
| 9 | DE LA RÙA LOPEZ, RODRIGO |
| 10 | SANZ SANZ, VALENTIN |
| 11 | GONZÁLEZ GARCÍA , ANTONIO |
| 12 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , JOSÉ ANTONIO |
| 13 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 14 | LOPEZ GARCÍA , JOSÉ MARÍA |
| 15 | GUARDADO ARCE, ALEJANDRO |
| 16 | MORENO FRISON, IGNACIO |
| 17 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
| 18 | ARBOLEYA PANDIELLA, JOSÉ LUIS |
| 19 | BLANCO MEANA, OLIVIA |
| 20 | BLANCO FUENTE, ALEJANDRO |
| 21 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 22 | PÉREZ SUÁREZ , IGNACIO |
| 23 | ESCOTET, JOSE |
| 24 | CASADO RETRUELLO , MARCOS JUAN |
| 25 | GONZALEZ LONGO , ARTURO |
| 26 | CORTINA, PELAYO |
| 27 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 28 | RODRIGUEZ SUAREZ, MARCO |
| 29 | SAINZ GONZÁLEZ, FERNANDO |
| 30 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 31 | CHICÓN CONTRERAS, RAÚL |
| 32 | GARCÍA MARTÍNEZ, JOSE LUIS |
| 33 | CUETO PELÁEZ, IGNACIO |
| 34 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 35 | HERES GONZÁLEZ, JOSE RAMON |
| 36 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FRANCISCO JAVIER |
| 37 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE |
| 38 | WEI LONG, YU QIU |
| 39 | RODRIGUEZ, OLIVER |
| 40 | GONZÁLEZ BELLON, ÁNGEL GONZALO |
| 41 | BERMUDEZ GALLEGO, GENOVEVA |
| 42 | SUAREZ FLOREZ, FERMIN |
| 43 | NAVARRO DORBERT, TERESA |
| 44 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 45 | ALVAREZ MORO, ALEJANDRO |
| 46 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 47 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 48 | PALOMINO BAZAGA, SATURNINO |
| 49 | BARRO FERNÁNDEZ, ANTONIO |
| 50 | BARRO HERRERO, JUANA |
| 51 | VEGA MENENDEZ, GUMERSINDO |
| 52 | CERDÁN RENOVELL, ÁNGEL |
| 53 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 54 | ALONSO LÓPEZ, RAÚL |
| 55 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 56 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 57 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA |
| 58 | DE LAS HERAS CASO, HECTOR |
| 59 | TINTURÉ EGUREN, JUAN CARLOS |
| 60 | PEDREIRA LUNA, SARA |





