I Puntuable CTP&P FGPA
Comité
Fechas
Sábado, 15 abril 2023
Lugar
CLUB DE GOLF LUARCA P&P
Inscripciones
Desde el Miércoles, 29 marzo 2023 - 00:00h.
hasta el Jueves, 13 abril 2023 - 11:00h.
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | PARRA GOYCOA, MARIA |
| 2 | FERNÁNDEZ CAÑAMERO, MIGUEL |
| 3 | MENDEZ PEREZ, GONZALO BERNARDO |
| 4 | DE LA RÙA LOPEZ, RODRIGO |
| 5 | GARCÍA GARCÍA, JAIME |
| 6 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 7 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 8 | RODRIGUEZ BALSERA, JOSE ELOY |
| 9 | GARCIA GARCIA, GRACIELA |
| 10 | GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS |
| 11 | COCINA MARTINEZ, RAMON LUIS |
| 12 | COCINA DIAZ, IRENE |
| 13 | CASTAÑO RIVERO 0230085853, MARTA EVIRA |
| 14 | SANCHEZ DE LA PARRA SEPTIEN, JOSÉ MAURICIO |
| 15 | IÑOR PEREZ, ERNESTO |
| 16 | BORRAS MONTANER, ENRIQUE IGNACIO |
| 17 | GARCIA DEL VILLAR, MARIA JOSE |
| 18 | FENTANES DIEZ, FRANCISCO JOSE |
| 19 | DIAZ GONZALEZ, RUBEN |
| 20 | ESPINA BLANCO, ELENA |
| 21 | TASCON TASCON, JOAQUIN |
| 22 | MORÁN RODRIGUEZ, ADELINA |
| 23 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 24 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 25 | MESONADA VIDARTE, JAIME |
| 26 | ALONSO, JOSE MARIA |
| 27 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER |
| 28 | LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA |
| 29 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE |
| 30 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO |
| 31 | DEL COUZ GARCIA, MARCOS |
| 32 | SANTAMARINA ARMADA, MANUEL FERNANDO |
| 33 | SANZ SANZ, VALENTIN |
| 34 | REQUENA CABALLERO, MARTA |
| 35 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS |
| 36 | GALLEGO MENDEZ, JOSE MANUEL |
| 37 | OLIVARES CAMPOAMOR, CARLOS |
| 38 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 39 | SARMIENTO OLANO, OSCAR |





