II Puntuable CT P&P FGPA
Comité
Fechas
Domingo, 6 junio 2021
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Miércoles, 5 mayo 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 3 junio 2021 - 11:00h.
Documentos
025/2021
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | MORENO FRISON, IGNACIO | 21.5 |
| 2 | BARDON RUBIERA , RUBÉN | 28 |
| 3 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | 21.9 |
| 4 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , JESUS | 9.8 |
| 5 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO | 11.9 |
| 6 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | 4.9 |
| 7 | PARRA GOYCOA, MARIA | 37 |
| 8 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FCO. JAVIER | 13.5 |
| 9 | HERES GONZALEZ, JOSÉ RAMON | 4.8 |
| 10 | SARMIENTO OLANO, OSCAR | 24.00 |
| 11 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS | 5.3 |
| 12 | SANZ SANZ, VALENTIN | 16.7 |
| 13 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 5.7 |
| 14 | ALONSO ALVAREZ , VICENTE | 17.2 |
| 15 | ALONSO NISTAL, JOSE RAMON | 22.3 |
| 16 | GONZALEZ LONGO, ARTURO | 11.4 |
| 17 | CANTELI CARRIO, JOSÉ ANTONIO | 27.5 |
| 18 | RETRUELLO, MARCOS | 23.2 |
| 19 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | 29.7 |
| 20 | OLIVEIRA GONZÁLEZ , CONSTANTINO | 12.4 |
| 21 | OURO BARBA, PABLO | 5.6 |
| 22 | GABÁN RODRÍGUEZ, SERGIO | 19 |
| 23 | BRAVO DE LA CORTE, JORGE | 26.5 |
| 24 | BRAVO LADA, JAVIER | 11.1 |
| 25 | MARCILLA ROZA , JOSE LUIS | 11.5 |
| 26 | MENDEZ PEREZ, GONZALO BERNARDO | 13.6 |
| 27 | QUIÑONES, JESUS | 19.2 |
| 28 | GARCÍA GONZÁLEZ , JOSÉ FERNANDO | 5.4 |
| 29 | GUARDADO ARCE, ALEJANDRO | 21.5 |
| 30 | GARCIA GONZALEZ , GERARDO | 15.9 |
| 31 | GONZALEZ MENENDEZ, ANA | 23.1 |
| 32 | GARCÍA GARCÍA , CARLOS | 11.2 |
| 33 | GARCIA, GUILLERMO | 35.8 |
| 34 | GARCIA, ANA | 38.2 |
| 35 | BERMUDEZ GALLEGO, GENOVEVA | 15.6 |
| 36 | SUAREZ FLOREZ, FERMIN | 25 |
| 37 | MORA BELLIDO, MIGUEL | 2.7 |
| 38 | MARTINEZ MARTINEZ, NEMESIO | 17.4 |
| 39 | FERNANDEZ MONTES, MANUEL | 29.9 |
| 40 | ONÍS RUIZ-GARMA, DIEGO | 16.5 |
| 41 | ONÍS PEDRERO, PELAYO | 28.7 |
| 42 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | 23.5 |
| 43 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | 14 |
| 44 | LARRONDO SAUTUA, GUILLERMO | 18.3 |





