II Puntuable CT P&P FGPA
Comité
Fechas
Sábado, 7 abril 2018
Lugar
CLUB DEPORTIVO ALDAMA GOLF
Inscripciones
Desde el Lunes, 5 marzo 2018 - 00:00h.
hasta el Jueves, 5 abril 2018 - 11:00h.
Documentos
023/2018
Derechos de Inscripción
Deberán abonarse en Aldama Golf antes del inicio de la competición e incluirá el día de entrenamiento y el día de competición:
- Jugadores Categorías Mayor 20,00 €
- Jugadores Categoría Junior o inferior 18,00 €
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| 2 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX |
| 3 | ANTUÑA SUÁREZ, RAUL |
| 4 | PASCUAL CASTAÑEDA, JAUME |
| 5 | MORENO FRISON, IGNACIO |
| 6 | DE LUIS OJEDA, DAMIÁN |
| 7 | VIEJO FERNÁNDEZ-ASENJO, ÁNGEL |
| 8 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 9 | ESTEVEZ DIAZ, LEANDRO LUIS |
| 10 | OLIVEIRA GONZÁLEZ , CONSTANTINO |
| 11 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 12 | MUÑIZ LOBO, CARLOS |
| 13 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FRANCISCO JAVIER |
| 14 | CASO DE LOS COBOS NAVIA-OSORIO, MIGUEL |
| 15 | YÁÑEZ GARCÍA , CLAUDIO |
| 16 | GONZALEZ LONGO, ARTURO |
| 17 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE |
| 18 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS |
| 19 | SUAREZ FLOREZ, FERMIN |
| 20 | BERMUDEZ GALLEGO, GENOVEVA |
| 21 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 22 | VILLA MENENDEZ, OCTAVIO |
| 23 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
| 24 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 25 | SAINZA GONZALEZ, FERNANDO |
| 26 | LOPEZ CUETO, FERNANDO |
| 27 | DE LEON GARCIA, MªLUZ |
| 28 | MARTINEZ REY, CARLOS JAIME |
| 29 | MARTINEZ ALVAREZ, DARIO |
| 30 | SIERRA SANZ, MARÍA |
| 31 | GARCIA ALVAREZ, IVAN |
| 32 | LEBRON FERNANDEZ, LUIS VICENTE |
| 33 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 34 | LLANA GARCIA, PEDRO LUIS |
| 35 | PEREZ RIU, EDUARDO |
| 36 | RIU ALVAREZ, CRISTINA |
| 37 | RIU ALVAREZ, CARMEN |
| 38 | RIU ALVAREZ, EDUARDO |
| 39 | RIONDA TEJÓN, JOSE CARLOS |
| 40 | GONZÁLEZ SANTOS, DAVID |
| 41 | ÁLVAREZ ALONSO, JUAN |
| 42 | FLOREZ ORDOÑEZ, LUIS ANTONIO |
| 43 | ASUA PINEDO, IÑAKI |
| 44 | GUTIERREZ CORO, LLARA |





