II Puntuable CTP&P 2019
Comité
Fechas
Domingo, 5 mayo 2019
Lugar
CLUB DEPORTIVO ALDAMA GOLF
Inscripciones
Desde el Jueves, 28 marzo 2019 - 00:00h.
hasta el Jueves, 2 mayo 2019 - 11:00h.
Documentos
010/2019
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | TINTURE, JUAN |
| 2 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 3 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 4 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 5 | VERGARA FORÉS, MARTA |
| 6 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 7 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 8 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 9 | VIEJO FERNÁNDEZ-ASENJO, ÁNGEL |
| 10 | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DARÍO |
| 11 | MORENO FRISON, IGNACIO |
| 12 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX |
| 13 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FCO. JAVIER |
| 14 | HERES GONZÁLEZ, JOSE RAMON |
| 15 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 16 | MARTÍNEZ MERINO, JUAN RAFAEL |
| 17 | DE LUIS OJEDA, DAMIÁN |
| 18 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 19 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |
| 20 | GUTIÉRREZ CORO, LLARA |
| 21 | MENDEZ PEREZ, GONZALO BERNARDO |
| 22 | BERMUDEZ GALLEGO, GENOVEVA |
| 23 | SUAREZ FLOREZ, FERMIN |
| 24 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 25 | GONZALEZ LONGO, ARTURO |
| 26 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 27 | SAINZ GONZÁLEZ, FERNANDO |
| 28 | GARCIA GONZALEZ, GERARDO |
| 29 | GONZALEZ MENENDEZ, ANA |
| 30 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE |
| 31 | ALONSO CASTAÑON, EMILIO |
| 32 | CASTRO RAJO, JUAN CARLOS |
| 33 | NIEMBRO LUERNA, FRANCISCO AVELINO |
| 34 | FERNANDEZ ALVAREZ, ANA |
| 35 | ASUA PINEDO, IÑAKI |
| 36 | FERNÁNDEZ TOMÉ, JOSE MANUEL |
| 37 | RODRÍGUEZ IRIARTE, MARÍA LUISA |
| 38 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO |
| 39 | BRAUN POPP, RUTH |
| 40 | GUTIERREZ ALVAREZ, ÁNGEL PEDRO |





