II Puntuable CTP&P FGPA 2026 (SACE P&P)
Comité
Fechas
Domingo, 10 mayo 2026
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Miércoles, 15 abril 2026 - 00:00h.
hasta el Jueves, 7 mayo 2026 - 10:00h.
Documentos
010/2026
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 2 | SANTAMARINA ARMADA, MANUEL FERNANDO |
| 3 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 4 | MONTES SÁNCHEZ , JOSÉ RAMÓN |
| 5 | FERREIRA GARCIA, YOEL |
| 6 | FERREIRA GARCIA, LUIS MANUEL |
| 7 | ALVAREZ MORO, ALEJANDRO |
| 8 | VIEJO FERNÁNDEZ-ASENJO, ÁNGEL |
| 9 | GABÁN RODRÍGUEZ, SERGIO |
| 10 | MORENO FRISON, IGNACIO |
| 11 | GONZALEZ GARCÍA , ANTONIO |
| 12 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 13 | VILAR FERREIRO, JOSÉ ANTONIO |
| 14 | ESCOTET, JOSE |
| 15 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 16 | TAMAYO NEGRETE, GREGORIO |
| 17 | CASADO RETRUELLO , MARCOS JUAN |
| 18 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX |
| 19 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER |
| 20 | HERES GONZALEZ, JOSE RAMON |
| 21 | LOPEZ GARCÍA , JOSÉ MARÍA |
| 22 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS ANGEL |
| 23 | RAYÒN MARYNYCH, NAZAR |
| 24 | PEREZ ALVAREZ, JOSE LUIS |
| 25 | SANZ SANZ, VALENTIN |
| 26 | ASUA PINEDO , IÑAKI |
| 27 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO |
| 28 | RODRÍGUEZ IRIARTE, MARÍA LUISA |
| 29 | FERNÁNDEZ TOMÉ, JOSE MANUEL |
| 30 | MARTÍN RODRIGO, TOMÁS |
| 31 | TERCERO BRAO, EMILIO |
| 32 | TINTURÉ EGUREN, JUAN CARLOS |
| 33 | GONZALEZ DIAZ, PEDRO |
| 34 | CINCUNEGUI ORUEZABALA, JOSE ANTONIO |
| 35 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , MARÍA JOSE |
| 36 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE |
| 37 | MADERA, CHLOE |
| 38 | SARMIENTO OLANO, OSCAR |
| 39 | RIONDA TEJÓN, JOSE CARLOS |
| 40 | SARMIENTO NÚÑEZ , HANS |
| 41 | GIL GODINO , SALVADOR |
| 42 | FERNÁNDEZ CAÑAMERO, MIGUEL |
| 43 | PRADO FALCON, COVADONGA |
| 44 | SAINZ GONZÁLEZ, FERNANDO |
| 45 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 46 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 47 | CELEMÍN PÉREZ, ABEL |
| 48 | RUBIO OTERO, JORGE |
| 49 | MARTINEZ-LOBATO FERNANDEZ, MANUEL |
| 50 | GUARDADO ARCE, ALEJANDRO |
| 51 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MANJOYA, MIGUEL ANGEL |
| 52 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , JESUS |
| 53 | PUERTO, MIGUEL |





