II Puntuable Zonal Principado de Asturias & Galicia 2024
Comité
Fechas
Sábado, 25 mayo 2024 - Domingo, 26 mayo 2024
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Lunes, 6 mayo 2024 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 22 mayo 2024 - 11:00h.
Documentos
010/2024
Categoría Femenina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , GABRIELA | 17.5 |
| 2 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , MARTINA | 23.9 |
| 3 | GALLART, GABRIELA | 8.9 |
| 4 | ARIZNAVARRETA MANGAS, CARLA | 23.3 |
| 5 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES | 13.6 |
| 6 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA | 26.1 |
| 7 | PEDREIRA MENÉNDEZ , SARA | 9.2 |
| 8 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL | 26.5 |
| 9 | BARRO HERRERO, JUANA | 19.2 |
| 10 | NÚÑEZ IGLESIAS, BLANCA | 12.8 |
| 11 | PELAEZ VEGA, MENCIA | 29.7 |
| 12 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | 3.5 |
| 13 | VÁZQUEZ MARTÍN , JULIA | 24.9 |
| 14 | HERNANDEZ MORA, ISABEL | 1.4 |
| 15 | ULLOA MORENO, INES | 3.4 |
| 16 | DE LA RIVA VAZQUEZ, PAULA | 3.9 |
| 17 | BALTAR ALVAREZ, MENCIA | 10.8 |
| 18 | MARTIN RUIZ, ANA | 14.4 |
| 19 | SANCHEZ SANJUAN, ANA | 17.4 |
| 20 | GARCIA IGLESIAS, CATALINA | 18.5 |
| 21 | MIGUEL PEÑA, SOFIA | 19.7 |
| 22 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | 4.7 |
| 23 | ISORNA FELPETO, ELENA | 5.3 |
| 24 | PASCOA FERREIRA DA COSTA, FRANCISCA | 6.4 |
| 25 | AGRASAR FERNANDEZ, CATALINA | 12.2 |
| 26 | LOPEZ ALVAREZ, SARA | 17.1 |
| 27 | MONEO MUÑOZ, LUCIA | 24.8 |
| 28 | SOMOZA DAVILA, ADRIANA | 27.0 |
| 29 | MESONADA CARPINTERO, PAULA | 21 |
| 30 | HUICI, ALEJANDRA | 6.5 |
| 31 | WIEGEL, LAURA | 18 |
| 32 | VEGA CORTE, DANIELA | 21.2 |
| 33 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA | 30.7 |
Categoría Masculina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | CORTINA, PELAYO | 17.5 |
| 2 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO | 4.8 |
| 3 | ONIS GARCIA, FERNANDO | 15.5 |
| 4 | CABAL ONIS, MARTIN | 9.3 |
| 5 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE | 17.2 |
| 6 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | 0.4 |
| 7 | NÚÑEZ IGLESIAS, ANTONIO | 21.8 |
| 8 | GONZÁLEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER | 15.7 |
| 9 | GONZÁLEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME | 18 |
| 10 | CASQUERO GONZALEZ, MARCOS | 20.3 |
| 11 | PRADERA FUSTE, CARLOS | 6.4 |
| 12 | PRADERA FUSTE, PABLO | 26.3 |
| 13 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO | 13 |
| 14 | ADARO VEGA, IGNACIO | -0.4 |
| 15 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | -0.3 |
| 16 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | 1.8 |
| 17 | FERNANDEZ BARJA, PABLO | 2.2 |
| 18 | FERNANDEZ GALLAGA, GOYO | 4.9 |
| 19 | CONDINES ZUNGRI, MAURO | 5.4 |
| 20 | ULLOA OIS, ALFONSO | 7.0 |
| 21 | RODRIGUEZ DEL CAMPO, MARTIN | 8.4 |
| 22 | CALVAR FERNANDEZ, JUAN PABLO | 9.4 |
| 23 | LOPEZ ALONSO, JULIO | 11.4 |
| 24 | PEREIRA ARIAS, RODRIGO | 18.3 |
| 25 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | 0.9 |
| 26 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | 3.1 |
| 27 | TEMBRAS VAZQUEZ, MATEO | 11.1 |
| 28 | CHARRO COUSILLAS, MIGUEL | 11.7 |
| 29 | CADARSO ROMERO, ALEJANDRO | 14.5 |
| 30 | GARCIA IGLESIAS, JUAN | 17.9 |
| 31 | FARIÑA TEIXEIRA, EDGAR | 31.6 |
| 32 | RODRIGUEZ MIGUEZ, MATEO | 9.2 |
| 33 | CALVAR FERNANDEZ, MANUEL | 13.8 |
| 34 | CONDINES ZUNGRI, FABIO | 14.2 |
| 35 | RIOS LOPEZ, NICOLAS | 14.4 |
| 36 | MONEO MUÑOZ, DIEGO | 16.6 |
| 37 | RODRIGUEZ GONZALEZ, TEO | 17.0 |
| 38 | MARTINEZ CEBREIRO, NICOLAS | 18.5 |
| 39 | MOURIÑO ABAL, PEDRO ALEXANDER | 18.7 |
| 40 | HERNANDEZ-LAHOZ VAZQUEZ, CARLOS | 20.6 |
| 41 | BUSTO MANJON, MARIO | 5.5 |
| 42 | COLLAR CAMPO, DAVID | 15.5 |
| 43 | HUICI, HUGO | 8.7 |
| 44 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO | 3.5 |
| 45 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | 2.3 |
| 46 | RODERO VAQUERIZO, PABLO | 20.0 |
| 47 | ROJO DEL VALLE, ALFONSO | 21.3 |
| 48 | ROJO DEL VALLE, JAIME | 16.7 |
| 49 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | 4.2 |
| 50 | PAZ TEJUCA , JOSÉ | 13.3 |
| 51 | ONÍS PEDRERO, PELAYO | 10.8 |
| 52 | FERNANDEZ MONTES , MANUEL | 16 |
| 53 | SAN MARTIN NOGUEIRA, RODRIGO | 6.7 |
| 54 | SANCHEZ SANJUAN, ALVARO | 28.1 |
| 55 | BUCETA CORREA, BELTRAN | 24.1 |





