II Puntuable Zonal Principado de Asturias & Galicia 2026 (SACE)
Comité
Fechas
Sábado, 30 mayo 2026 - Domingo, 31 mayo 2026
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Plazo abierto desde el Martes, 28 abril 2026 - 00:00h.
hasta el Martes, 26 mayo 2026 - 10:00h.
Documentos
013/2026
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 2 | RODRÍGUEZ MÍGUEZ, MARTINA |
| 3 | CARNERO JARES, CARLOTA |
| 4 | BARRAGÁN MERINO, MACARENA |
| 5 | GÓMEZ DE LA FUENTE , GABRIELA |
| 6 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , MARTINA |
| 7 | ANTUÑA DE ALAÍZ VÁZQUEZ, DOMINIQUE |
| 8 | MERINO RAMOS, OLGA |
| 9 | PELAEZ VEGA, MENCIA |
| 10 | CUBRÍA CANELLADA, MANUELA |
| 11 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 12 | GARCIA MATEO , JIMENA MARIA |
| 13 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 14 | DIAZ-NEGRETE CAPA, GABRIELA |
| 15 | HUICI CANO, EUGENIA |
| 16 | EGUIGUREN MENENDEZ, ELISA |
| 17 | EGUIGUREN MENENDEZ, JIMENA |
| 18 | FERNÁNDEZ ALDECOA, MARTA |
| 19 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA |
| 20 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 21 | ALVAREZ MENENDEZ, BLANCA |
| 22 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 23 | MADERA, CHLOE |
| 24 | OROZCO GÓMEZ OBREGÓN, ANDREA |
| 25 | RODRIGUEZ BLANCO, GALA |
| 26 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | CASQUERO GONZALEZ, MARCOS |
| 2 | GANCEDO FERNÁNDEZ , MARTÍN |
| 3 | RÍOS LÓPEZ , NICOLÁS |
| 4 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ , TEO |
| 5 | ROCES GONZÁLEZ , JUAN |
| 6 | ROIG VALDENEBRO , JAVIER |
| 7 | RODRÍGUEZ MÍGUEZ, MATEO |
| 8 | PALENCIA VELA , MARCO |
| 9 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
| 10 | SUAREZ GONZALEZ, LUCAS |
| 11 | CUETO PANDO , LUCAS |
| 12 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 13 | BOTANA MOSQUERA, MATEO |
| 14 | DÍAZ ROSÓN , PEPE |
| 15 | BARRANCO GARCÍA , GOA |
| 16 | FERREIRO PEDREIRA, SEBASTIAN |
| 17 | GARCIA-MONTOTO MENDEZ, FERNANDO |
| 18 | ARIZNAVARRETA MANGAS, PABLO |
| 19 | MONEO MUÑOZ, DIEGO |
| 20 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 21 | ROSENDE REBOREDO, MATEO |
| 22 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 23 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 24 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO |
| 25 | PAZ TEJUCA, LUIS |
| 26 | FERREIRA GARCIA, YOEL |
| 27 | FERREIRA GARCIA, LUIS MANUEL |
| 28 | MORCILLO ABIEGA, TOMAS |
| 29 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |





