II Puntuable Zonal Principado de Asturias & Galicia
Comité
Fechas
Sábado, 28 mayo 2022 - Domingo, 29 mayo 2022
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Viernes, 6 mayo 2022 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 25 mayo 2022 - 11:00h.
Documentos
022/2022
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCIA, GABRIELA |
| 2 | DEL ROSAL, VICTORIA |
| 3 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
| 4 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 5 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 6 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 7 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 8 | GARCIA MENENDEZ, ANA |
| 9 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 10 | DE LA RIVA VAZQUEZ, PAULA |
| 11 | GARCÍA MATEO, JIMENA |
| 12 | ISORNA FELPETO, ELENA |
| 13 | LÓPEZ ÁLVAREZ, SARA |
| 14 | PARRA GOYCOA, MARIA |
| 15 | HERNÁNDEZ MORA, ISABEL |
| 16 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA |
| 17 | CALVAR FERNÁNDEZ, SUSANA |
| 18 | BALTAR ALVAREZ, MENCIA |
| 19 | CAAMAÑO GODOY, LAURA |
| 20 | SANCHEZ SANJUAN, ANA |
| 21 | ULLOA MORENO, LUCÍA |
| 22 | CAMPOS CESPON, CLARA |
| 23 | MIGUEL PENA, SOFÍA |
| 24 | MURILLO DIAZ, LUCIA |
| 25 | GARCIA IGLESIAS, CATALINA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 2 | SARMIENTO NÚÑEZ, HANS |
| 3 | DEL ROSAL GARCÍA DE TUÑÓN, ÁLVARO |
| 4 | ONIS PEDRERO , PELAYO |
| 5 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
| 6 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 7 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 8 | FERNÁNDEZ ALDOCOA, RODRIGO |
| 9 | GARNUNG, PELAYO |
| 10 | BRAVO LADA, JAVIER |
| 11 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 12 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 13 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 14 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| 15 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 16 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, DAVID |
| 17 | MARTINEZ PANEQUE, JUAN |
| 18 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 19 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 20 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
| 21 | AGRELO PEREZ, FERNANDO |
| 22 | CABALLERO VILLALIBRE, RICARDO |
| 23 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE |
| 24 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE |
| 25 | DIAZ DIAZ, CARLOS |
| 26 | FERNANDEZ GALLAGA, GOYO |
| 27 | LÓPEZ ÁLVAREZ, YAGO |
| 28 | PÉREZ DEL RÍO, RUBEN |
| 29 | ROSENDE BEN, MARTIN |
| 30 | TORRES MOSTEIRO, MATEO |
| 31 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO |
| 32 | CABAL ONIS , MARTÍN |
| 33 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 34 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 35 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 36 | ADARO, IGNACIO |
| 37 | PONS VILAR, ALEJANDRO |
| 38 | PONS VILAR, NICOLÁS |
| 39 | PONS VILAR, ALVARO |
| 40 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO |
| 41 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
| 42 | VÁZQUEZ GARCÍA, FAVILA |
| 43 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 44 | CALVAR FERNÁNDEZ, JUAN PABLO |
| 45 | CASQUERO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 46 | CADARSO ROMERO, ALEJANDRO |
| 47 | FERNANDEZ BARJA, PABLO ODILO |
| 48 | SANTOS FIDALGO, MANUEL |
| 49 | SIERRA MARTINEZ, GUILLERMO |
| 50 | TRILLO CASTELO, JOSE |
| 51 | ULLOA OIS,, SANTIAGO |
| 52 | ULLOA OIS, ALFONSO |
| 53 | CONDE PARDO-CIORRAGA, CARLOS |
| 54 | CONDINES ZUNGRI, MAURO |
| 55 | LÓPEZ CONDE, MANUEL |
| 56 | LOPEZ CONDE, XOAQUIN |
| 57 | SAN MARTÍN NOGUEIRA, RODRIGO |
| 58 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
| 59 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JAIME |
| 60 | VALLAURE ANTON, NICOLAS |
| 61 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO |
| 62 | REDONDO COMBARROS, CARLOS |
| 63 | SERRES OTERO, SANTIAGO |
| 64 | FERNANDEZ MONTES, MANUEL |
| 65 | GARCÍA IGLESIAS, JUAN |





