II Puntuable Zonal Principado de Asturias & Galicia
Comité
Fechas
Sábado, 20 mayo 2023 - Domingo, 21 mayo 2023
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Martes, 25 abril 2023 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 17 mayo 2023 - 11:00h.
Documentos
013/2023
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA |
| 2 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA |
| 3 | GÓMEZ DE LA FUENTE, GABRIELA |
| 4 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 5 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 6 | HUICI CANO, ALEJANDRA |
| 7 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
| 8 | GALLART NOVAL, GABTIELA |
| 9 | DEL ROSAL, VICTORIA |
| 10 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 11 | BLANCO FRANCO, INES |
| 12 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA |
| 13 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 14 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 15 | WIEGEL CORDERO, LAURA |
| 16 | GARCIA MENENDEZ, ANA |
| 17 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
| 18 | CALVAR FERNÁNDEZ , SUSANA |
| 19 | HERNANDEZ MORA, ISABEL |
| 20 | ISORNA FELPETO, ELENA |
| 21 | NÚÑEZ IGLESIAS, ALEJANDRA |
| 22 | ULLOA MORENO, INÉS |
| 23 | DE LA RIVA VÁZQUEZ, PAULA |
| 24 | GARCIA IGLESIAS, CATALINA |
| 25 | NÚÑEZ IGLESIAS, BLANCA |
| 26 | SANCHEZ SANJUAN, ANA |
| 27 | ULLOA MORENO, LUCÍA |
| 28 | GARCÍA MATEO, JIMENA |
| 29 | LÓPEZ ÁLVAREZ, SARA |
| 30 | MIGUEL PENA, SOFÍA |
| 31 | AGRASAR FERNÁNDEZ, CATALINA |
| 32 | MORAL JIMENEZ, CECILIA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 2 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 3 | GONZÁLEZ GARCÍA , ANTONIO |
| 4 | GARNUNG, PELAYO |
| 5 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
| 6 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 7 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 8 | HUICI CANO, HUGO |
| 9 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 10 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 11 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 12 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 13 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS |
| 14 | ADARO, IGNACIO |
| 15 | ALLENDES CID, MARCO |
| 16 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO |
| 17 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 18 | VILLABRILLE FERNANDEZ, NICOLAS |
| 19 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 20 | AVENDAÑO MENÉNDEZ , NICOLÁS |
| 21 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
| 22 | HÖFER ZAPATA, MATIAS |
| 23 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO |
| 24 | CABALLERO VILLALIBRE, RICARDO |
| 25 | CALVAR FERNÁNDEZ, MANUEL |
| 26 | CASQUERO GONZALEZ, MARCOS |
| 27 | CONDINES ZUNGRI, FABIO |
| 28 | FERNANDEZ BARJA, PABLO ODILO |
| 29 | FERNÁNDEZ GALLAGA, JULIO |
| 30 | GARCIA IGLESIAS, JUAN |
| 31 | HERNANDEZ-LAHOZ VAZQUEZ, CARLOS |
| 32 | MOURIÑO ABAL, PEDRO ALEXANDER |
| 33 | NÚÑEZ IGLESIAS, ANTONIO |
| 34 | RODRÍGUEZ MÍGUEZ, MATEO |
| 35 | ROSENDE BEN, MARTIN |
| 36 | ULLOA OIS, ALFONSO |
| 37 | CAGIAO VILLAR, JUAN |
| 38 | RODRÍGUEZ DÍAZ, HUGO |
| 39 | DE LA RIVA VÁZQUEZ, JORGE |
| 40 | LÓPEZ ÁLVAREZ, YAGO |
| 41 | MARTÍNEZ CEBREIRO, NICOLÁS |
| 42 | LOPEZ ALONSO, JULIO |
| 43 | CADARSO ROMERO, ALEJANDRO |
| 44 | CALVAR FERNÁNDEZ, JUAN PABLO |
| 45 | CASQUERO GONZALEZ, CARLOS |
| 46 | CHARRO COUSILLAS, MIGUEL |
| 47 | CONDINES ZUNGRI, MAURO |
| 48 | FERNÁNDEZ GALLAGA, GOYO |
| 49 | RODRIGUEZ DEL CAMPO, MARTIN |
| 50 | SAN MARTÍN NOGUEIRA, RODRIGO |
| 51 | TEMBRÁS VÁZQUEZ, MATEO |
| 52 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 53 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 54 | FERNANDEZ MONTES , MANUEL |
| 55 | CABAL ONIS , MARTÍN |
| 56 | RUBIO DELGADO , JAVIER |
| 57 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 58 | TRILLO CASTELO, JOSE |
| 59 | BREGEL RODRIGUEZ, ALEJANDRO |





