"III MEMORIAL CELIA BARQUIN" COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS FEMENINA
Comité
Fechas
Viernes, 26 marzo 2021 - Domingo, 28 marzo 2021
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 3 febrero 2021 - 09:50h.
hasta el Viernes, 19 marzo 2021 - 10:00h.
Prueba Valedera FGPA Sub 16 Femenina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN HERNÁNDEZ-ROS, LUCIA | 0.1 |
| 2 | HERRÁEZ GÁLVEZ, MARÍA | -2.7 |
| 3 | AMION VILLARINO, CLOE | -0.6 |
| 4 | CUELLAR GAGO, ALEJANDRA | 4.9 |
| 5 | GARCÍA GONZÁLEZ , CRISTINA | 7.6 |
| 6 | GARCÍA GONZÁLEZ , CARMEN | 7.6 |
| 7 | VIDAL GARCÍA, CARLA | 4.2 |
| 8 | ESCUDERO CANO, MARTA | 3.6 |
| 9 | BEL ARBUNIÉS, HELENA | 2.5 |
| 10 | SAEZ BERGES, VALERIA | 4.5 |
| 11 | SAEZ BERGES, CLAUDIA | 5.8 |
| 12 | CERVERO URONES, MARTA | 1.0 |
| 13 | LARRUSCAIN NAVARRO, LUCÍA | 5.5 |
| 14 | SANCHEZ MORALES, JULIA | -0.6 |
| 15 | SANTOS SOLAGAISTUA , SILVIA | 6.6 |
| 16 | CARLÓN OBREGÓN, CRISTINA | -2.1 |
| 17 | CARLÓN OBREGÓN, MARÍA | 5.2 |
| 18 | LOPEZ-CHACARRA, CAROLINA | -5.3 |
| 19 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, FERNANDA | -0.9 |
| 20 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | 8.9 |
| 21 | BARRIO CASTAÑO , PAULA | 2.5 |
| 22 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, MARTINA | -0.6 |
| 23 | GARCIA TERRON, MACARENA | 2.1 |
| 24 | PALACIOS MERINO, JULIA | 6.4 |
| 25 | AIZPURUA AIZPURUA, INES | 6.9 |
| 26 | AIZPURUA AIZPURUA, ANDREA | 3.8 |
| 27 | BETORET DE SALAZAR, ALMA | -0.7 |
| 28 | GARCÍA SANCHEZ, IRENE | 2.9 |
| 29 | AMOROS BENET, BELEN | 1.7 |
| 30 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | 7.1 |
| 31 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 5.6 |
| 32 | MALCOLM POCH, ANA | 4.6 |
| 33 | SARRION SILVESTRE, SARA | -3.3 |
| 34 | BIARGE DUEÑAS, VALERIA | 2.4 |
| 35 | MARTÍNEZ ITURZAETA, SOFÍA | 5.3 |
| 36 | SHULTSE, ANNA | -1.8 |
| 37 | GARCÍA JIMÉNEZ, MAR | -0.1 |
| 38 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | 8.2 |
| 39 | ALCARAZ SERRANO , MARÍA | 1.9 |
| 40 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | 5.8 |
| 41 | ROZAS, MEKDES | 7.6 |
| 42 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA | -4.1 |
| 43 | MARTIN SAMPEDRO, PAULA | -2.5 |
| 44 | CAPARROS LEVIN, MARTA | 2.3 |
| 45 | CAPARROS LEVIN, MARIA | -0.9 |
| 46 | VELILLA CABALLERO , MARIA | 4.4 |
| 47 | LOPEZ RAMIREZ, JULIA | -4.5 |
| 48 | LOPEZ ORTEGA, LUCIA | -3.7 |
| 49 | LOPEZ ECHEVARRIA, MARTA | -2.4 |
| 50 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | -3.8 |
| 51 | PINA ORTEGA, ANA AMALIA | -4.2 |
| 52 | FERNANDEZ ROBLES, REBECA | -1.6 |
| 53 | DEL VALLE PENA, MONICA | 7 |
| 54 | SALVADOR CAMACHO, CLAUDIA | 2.2 |
| 55 | SANCHEZ DÍAZ, REGINA | 8.1 |
| 56 | MARTINEZ MARCHANTE, MARA | 2.5 |
| 57 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, GABRIELA | 2.4 |
| 58 | NEIRA GARCIA, PAULA | 1.1 |
| 59 | DÍEZ MOLINER, CECILIA | -3.9 |
| 60 | ALBERTAZZI, CRISTINA | 0.8 |
| 61 | AYESTARAN GRANADO, MARIA | 4.2 |
| 62 | AYALA ORELLANA, MARTA | 0.1 |
| 63 | SUAREZ GIL, ELISA | 0.3 |
| 64 | VIUDES EMILOVA, DIMANA | -1.5 |
| 65 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA | 7.5 |
| 66 | TEJEDO MULET, ROCÍO | -4.6 |
| 67 | LUCAS ESTEBAN, ELENA | 1.3 |
| 68 | FRANCISCO LIAÑO, PAULA DE | 0.4 |
| 69 | QUINTANILLA GUTIERREZ, ANA | 3.2 |





