Pequecircuito
Noticias | CompeticionesIII Prueba Pequecircuito CTJ FGPA 2023
Comité
Fechas
Sábado, 25 marzo 2023
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Viernes, 3 marzo 2023 - 00:00h.
hasta el Jueves, 23 marzo 2023 - 11:00h.
Noticias relacionadas
Categoría 9 hoyos A
No hay inscritos en esta categoríaCategoría 9 hoyos B
No hay inscritos en esta categoríaCategoría 5 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ RECIO CANGA, JUAN |
| 2 | RODRIGUEZ RECIO CANGA, CHESSA |
| 3 | RODRIGUEZ BLANCO, GALA |
| 4 | SIERRA DEL RÍO, GUILLERMO |
| 5 | GÓMEZ DA SILVA, ANDRÉS |
| 6 | FERREIRA GARCIA, YOEL |
| 7 | FERREIRA GARCIA, LUIS MANUEL |
| 8 | BARRAGÁN MERINO, MACARENA |
| 9 | BLANCO CABAL, ELENA |
| 10 | ONIS PEDRERO, ALVARO |
| 11 | MÉNDEZ ACEBO, ANGEL |
| 12 | RODRIGUEZ GARCIA, ALEJANDRA |
| 13 | GARCÍA LINDOSO, ENOL |
| 14 | MENÉNDEZ ANTUÑA, DAVID |
| 15 | MURIAS GONZÁLEZ , ANTONIO |
| 16 | VIGIL AMADO, CARLOS |
| 17 | IGLESIAS MARTINEZ, FERNANDO |
| 18 | GONZALEZ DIAZ, PEDRO |
| 19 | CASATEJADA DÍEZ, DIEGO |
| 20 | CASATEJADA DÍEZ, ALEJANDRO |
| 21 | MERINO RAMOS, OLGA |
| 22 | GARCIA GRANDA, SERGIO |
| 23 | VALLADARES MENENDEZ, MATEO |
| 24 | LISTE PAÑEDA, MARCOS |
| 25 | FERNANDEZ SUAREZ, JAIME |
| 26 | TAMARGO GONZÁLEZ , MANUEL |
| 27 | GARCIA-MONTOTO MENDEZ, FERNANDO |
| 28 | MENÉNDEZ WANG, CECILIA |
| 29 | CASO LÓPEZ DE HARO, LUIS |
| 30 | SUÁREZ MENCÍA, ALEX |
| 31 | DIAZ LEMAIRE, CILLIAN |
| 32 | HEREDIA DEL CAMPO, IÑIGO |
| 33 | CUBRÍA CANELLADA, MANUELA |
| 34 | RODRIGUEZ LOPEZ, ADRIANA |
| 35 | ALVAREZ MENENDEZ, BLANCA |
| 36 | MORILLA LORENZO, NORA |
| 37 | LOPEZ ARENILLAS, LUCAS |
| 38 | MARTINEZ MONTOTO, MIRANDA |
| 39 | EGUIGUREN MENENDEZ, ELISA |
| 40 | EGUIGUREN MENENDEZ, JIMENA |
| 41 | DÍAZ CUERVO, JULIA |
| 42 | VILLAR ALVAREZ, JACOBO |
Categoría 3 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | AMANDI MALLIQUINGA, ILLAN |
| 2 | RODRIGUEZ BLANCO, ALMA |
| 3 | GÓMEZ DA SILVA, JIMENA |
| 4 | PARDO SORDO, ALEJANDRO |
| 5 | GONZÁLEZ MENÉNDEZ, SOFIA |
| 6 | MIGUÉLEZ GARCÍA, MARTÍN |
| 7 | TAMARGO CARRETERO, MARÍA |
| 8 | VEGA BERNAL, ALEJANDRO |
| 9 | VEGA BERNAL, JULIA |
| 10 | RODRIGUEZ HENNELL, SAMUEL |
| 11 | SANCHEZ AVELLO, BLANCA |
| 12 | CASATEJADA DÍEZ, DANIEL |
| 13 | CARRERA JIMENEZ, AMAIA |
| 14 | FERNANDEZ SUAREZ, JUAN |
| 15 | AMIEVA DE COS, LUCIA |
| 16 | AMIEVA DE COS, MANUEL |
| 17 | GONZÁLEZ ALVAREZ , MARTINA |
| 18 | GARCIA OBAYA, ISAAC |
| 19 | GUERRERO DIAZ-NEGRETE, ANTONIO |
| 20 | GUARDADO MORO, PABLO |
| 21 | BARRAGÁN MERINO , CURRO |
| 22 | CARRANDI PATIÑO, PABLO |
| 23 | ESTRADA CORTES, MARTÍN |
| 24 | MILLANES NORIEGA, MARCO |
| 25 | FERNÁNDEZ GARCÍA, MATEO |
| 26 | DÍAZ CUERVO, BLANCA |
| 27 | SUAREZ GONZALEZ, LUCAS |





