Pequecircuito
Noticias | CompeticionesIII Prueba Pequecircuito CTJ FGPA
Comité
Fechas
Domingo, 25 marzo 2018
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Lunes, 12 febrero 2018 - 11:00h.
hasta el Jueves, 22 marzo 2018 - 11:00h.
Documentos
001/2018
Precio de la Inscripción:
- Todas las Categorías: Gratuito
Noticias relacionadas
Categoría 9A
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 2 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 3 | FALAGAN MARTINEZ, MATIAS |
| 4 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
| 5 | FALAGAN MARTINEZ, BRUNO |
| 6 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 7 | SANTOS LOPEZ, RODRIGO |
| 8 | ANTUÑA SUAREZ, ALVARO |
| 9 | CIMA PEREZ , CARLOS |
| 10 | FERNÁNDEZ-PEÑA FERNÁNDEZ, TELLO |
| 11 | FRANCO DOMINGUEZ, PATRICIA |
| 12 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
| 13 | SUÁREZ SÁNCHEZ, IVÁN |
| 14 | ALONSO ZAPICO, BEATRIZ |
| 15 | FERNÁNDEZ GARCÍA, NORA |
| 16 | MUÑIZ ALVAREZ, MATEO |
Categoría 9B
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 2 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| 3 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
| 4 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 5 | URONES VÁZQUEZ, MANUEL |
| 6 | URONES VÁZQUEZ, NICOLÁS |
| 7 | ESTÉVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 8 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 9 | PEREIRÁ MERINO, LUCIA |
| 10 | DE LA FUENTE ROCES, DAVID |
| 11 | CORTÉS FERNÁNDEZ, JAIME |
| 12 | SATURIO HORNILLOS, LOLA |
| 13 | FLOREZ MARTINEZ, JORGE |
| 14 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO |
| 15 | FERNANDEZ ALDECOA, RODRIGO |
| 16 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO |
| 17 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 18 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
Categoría 5 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 2 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 3 | GONZALEZ LONDOÑO, MARIA LUISA |
| 4 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 5 | BABLE GONZALEZ, AFRICA |
| 6 | RIESTRA SANTIAGO, DIEGO |
| 7 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 8 | DIAZ COPPEN, ALVARO |
| 9 | BALMORI NORIEGA, ELSA |
| 10 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
| 11 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 12 | GONZALEZ ORTEGA, LUCIA |
| 13 | GARCÍA RUÍZ, HUGO |
| 14 | PÉREZ SERRANO, DAVID |
| 15 | ONIS POMAR, GONZALO |
| 16 | PRADO MARTINEZ, PELAYO |
| 17 | PONTE CERNUDA, LARA |
| 18 | HÖFER ZAPATA, MATIAS |
| 19 | CALVILLO ROMERO, CARLOS |
| 20 | RODRIGUEZ GARCIA, HÉCTOR |
| 21 | FERNÁNDEZ-CANTELI RODRÍGUEZ, DIEGO |
| 22 | BLANCO FRANCO, MANUEL |
| 23 | BLANCO FRANCO, INES |
| 24 | LOREIRO CUBERO, NORA |
| 25 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO |
| 26 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 27 | JANSEN CAICOYA, MATEO |
| 28 | PÉREZ ABAD, LAURA |
| 29 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS |
| 30 | CABAL ONIS, MARTIN |
Categoría 3 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 2 | LISTE PAÑEDA, ALVARO |
| 3 | DIAZ COPPEN, HUGO |
| 4 | AYESTA FERNÁNDEZ, ALVARO |
| 5 | CASTILLO ALONSO, MENCIA |
| 6 | ARBOLEYA GARCIA, ABRIL |
| 7 | VALDES DIAZ, FELIPE |
| 8 | FERNÁNDEZ-CANTELI RODRÍGUEZ, ÁLVARO |
| 9 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 10 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 11 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 12 | MUÑIZ ALVAREZ, PAULA |
| 13 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA, GABRIELA |
| 14 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA |
| 15 | GARCIA MENENDEZ, CARLOS |





