III Puntuable CTP&P 2024
Comité
Fechas
Domingo, 19 mayo 2024
Lugar
CLUB DEPORTIVO ALDAMA GOLF
Inscripciones
Desde el Martes, 19 marzo 2024 - 00:00h.
hasta el Jueves, 16 mayo 2024 - 11:00h.
Documentos
008/2024
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | SANTAMARINA ARMADA, MANUEL |
| 2 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| 3 | ALVAREZ MORO, ALEJANDRO |
| 4 | FERNÁNDEZ CAÑAMERO, MIGUEL |
| 5 | VILAR FERREIRO, JOSÉ ANTONIO |
| 6 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO |
| 7 | RAYÒN MARYNYCH, NAZAR |
| 8 | PRADO FALCON, COVADONGA |
| 9 | RODRIGUEZ BALSERA, ELOY |
| 10 | GARCÍA GARCÍA , MARÍA GRACIELA |
| 11 | CUETO PELAEZ, IGNACIO |
| 12 | GUARDADO ARCE, ALEJANDRO |
| 13 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS |
| 14 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS |
| 15 | GONZÁLEZ , ARTURO |
| 16 | CHICON CONTRERAS, RAUL |
| 17 | CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER |
| 18 | LOPEZ GARCÍA , JOSÉ MARÍA |
| 19 | PANDO FERNÁNDEZ, RAQUEL |
| 20 | CUETO PANDO , LUCAS |
| 21 | SAINZ GONZÁLEZ, FERNANDO |
| 22 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| 23 | MARTÍN RODRIGO , TOMAS |
| 24 | GONZÁLEZ CARRASCOSA, ALEJANDRO |
| 25 | TAMAYO NEGRETE , GREGORIO |
| 26 | TENA RUBIO, IGNACIO |
| 27 | HERES GONZALEZ, JOSE RAMON |
| 28 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FRANCISCO JAVIER |
| 29 | BRAUN POPP, RUTH |
| 30 | GUTIÉRREZ ÁLVAREZ , ÁNGEL PEDRO |
| 31 | TERCERO BRAO, EMILIO |
| 32 | MESONADA VIDARTE, JAIME |
| 33 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 34 | SAINZ GONZÁLEZ , ROCIO |
| 35 | NIEMBRO LUARNA, FRANCISCO AVELINO |





